| Place | rankGender | rankAge | Bib | Name | Gender | Nation | AG | Gun Time | Chip Time | pace/km | Club |
| 1 | 1 | -1 | 8020 | KARANASIOS, IOANNIS | m | GRE | M40-49 | 44:33 | 44:30 | 05:34 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 2 | 2 | -1 | 8011 | GIASARIS, NIKOLAOS | m | GRE | M30-39 | 44:38 | 44:36 | 05:34 | ParadeisopoulosCoaching – ΣΔΥ ΝΕΣΤΟΥ |
| 3 | 3 | -1 | 8055 | SISMANIDIS, DIMITRIOS | m | GRE | M50+ | 44:44 | 44:43 | 05:35 | |
| 4 | 4 | 1 | 8154 | ΠΑΝΤΕΚΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | m | GRE | M40-49 | 45:30 | 45:26 | 05:41 | AllTerrainRunners |
| 5 | 5 | 2 | 8188 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | m | GRE | M40-49 | 46:04 | 46:02 | 05:45 | ANDRONIKIDIS TEAM |
| 6 | 6 | 1 | 8146 | ΝΕΖΑΣ, ΣΤΡΑΤΟΣ | m | GRE | M<18 | 46:58 | 46:56 | 05:52 | ΝΟΘΑΚ |
| 7 | 7 | 3 | 8041 | NEZAS, THEMISTOKLIS | m | GRE | M40-49 | 47:00 | 46:58 | 05:52 | ΝΟΘΑΚ |
| 8 | 1 | -1 | 8079 | ΓΙΩΤΗ, ΕΙΡΗΝΗ | f | GRE | F50+ | 48:44 | 48:40 | 06:05 | Drift running team |
| 9 | 8 | 1 | 8158 | ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | m | GRE | M30-39 | 49:51 | 49:47 | 06:13 | |
| 10 | 9 | 4 | 8132 | ΜΑΡΚΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ | m | GRE | M40-49 | 50:10 | 50:05 | 06:16 | ΣΔΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 11 | 10 | 2 | 8072 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ | m | GRE | M30-39 | 50:16 | 50:10 | 06:16 | |
| 12 | 11 | 1 | 8001 | ANGELAKOUDIS, GEORGIOS | m | GRE | M18-29 | 50:27 | 50:23 | 06:18 | |
| 13 | 12 | 5 | 8110 | ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | m | GRE | M40-49 | 50:47 | 50:41 | 06:20 | Δρομέας Θράκης |
| 14 | 13 | 2 | 8082 | ΓΚΟΥΝΤΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | m | GRE | M18-29 | 51:07 | 51:03 | 06:23 | |
| 15 | 2 | -1 | 8174 | ΣΙΑΧΟΥΔΗ, ΕΛΕΝΑ | f | GRE | F30-39 | 51:27 | 51:25 | 06:25 | ANDRONIKIDIS TEAM |
| 16 | 14 | 6 | 8090 | ΟΣΚΑΝ, ΧΟΥΣΕΙΝ | m | GRE | M40-49 | 51:40 | 51:23 | 06:27 | |
| 17 | 15 | 3 | 8126 | ΛΩΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | GRE | M18-29 | 51:42 | 51:38 | 06:27 | ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ |
| 18 | 16 | 7 | 8012 | GKOUSTOUDIS, APOSTOLOS | m | GRE | M40-49 | 51:46 | 51:39 | 06:28 | XANTHI RUNNERS-CLAIN MAIN RUNNERS |
| 19 | 17 | 3 | 8060 | TOPALIDIS, DIMITRIS | m | GRE | M30-39 | 54:44 | 54:40 | 06:50 | |
| 20 | 18 | 8 | 8078 | ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | m | GRE | M40-49 | 55:09 | 55:04 | 06:53 | |
| 21 | 19 | 4 | 8105 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | m | GRE | M18-29 | 55:31 | 55:17 | 06:56 | |
| 22 | 20 | 5 | 8027 | ΓΕΜΕΛΑΣ, ΙΑΣΩΝΑΣ | m | GRE | M18-29 | 55:48 | 55:28 | 06:58 | |
| 23 | 3 | -1 | 8207 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | f | GRE | F50+ | 56:33 | 56:27 | 07:04 | |
| 24 | 4 | 1 | 8036 | MENESIDOU, SOFIANNA | f | GRE | F30-39 | 57:42 | 57:35 | 07:12 | |
| 25 | 21 | 9 | 8117 | ΚΙΟΥΡΚΤΣΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | m | GRE | M40-49 | 57:51 | 57:36 | 07:13 | Αγ. Ιωάννης Καβάλας |
| 26 | 5 | 1 | 8064 | TZEKOU, CHRISTINA | f | GRE | F18-29 | 58:28 | 58:10 | 07:18 | None |
| 27 | 6 | 1 | 8209 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ | f | GRE | F40-49 | 58:36 | 58:34 | 07:19 | |
| 28 | 22 | 1 | 8178 | ΣΠΑΝΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | m | GRE | M50+ | 58:53 | 58:48 | 07:21 | |
| 29 | 23 | 2 | 8134 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | m | GRE | M50+ | 58:58 | 58:50 | 07:22 | KOURKOURIKIS |
| 30 | 24 | 4 | 8098 | ΖΥΜΤΑΡΟΥΔΗΣ, ΤΑΚΗΣ | m | GRE | M30-39 | 59:16 | 59:07 | 07:24 | |
| 31 | 25 | 5 | 8035 | MENESIDIS, IOANNIS | m | GRE | M30-39 | 59:46 | 59:39 | 07:28 | |
| 32 | 26 | 6 | 8113 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚ, ΑΜΕΤ | m | GRE | M30-39 | 1:00:28 | 1:00:15 | 07:33 | |
| 33 | 27 | 2 | 8214 | ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | m | GRE | M<18 | 1:00:28 | 1:00:22 | 07:33 | 1ο ΛΥΚΕΙΟ |
| 34 | 28 | 10 | 8129 | ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ, ΣΑΚΗΣ | m | GRE | M40-49 | 1:00:45 | 1:00:31 | 07:35 | ΣΔΥ ΝΕΣΤΟΥ |
| 35 | 29 | 3 | 8044 | PAPADOPOULOS, STAVROS | m | GRE | M50+ | 1:00:53 | 1:00:44 | 07:36 | ΕΕΕΕΚ Αλεξανδρούπολης |
| 36 | 30 | 4 | 8144 | ΜΠΟΖΟΣ, ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ | m | GRE | M50+ | 1:00:54 | 1:00:50 | 07:36 | |
| 37 | 31 | 3 | 8142 | ΜΠΑΚΝΗΣ, ΡΑΦΑΗΛ | m | GRE | M<18 | 1:00:57 | 1:00:55 | 07:37 | ΑΝΑΤΑΣΙΣ |
| 38 | 32 | 6 | 8058 | TANGOULIS, KONSTANTINOS | m | GRE | M18-29 | 1:00:57 | 1:00:52 | 07:37 | |
| 39 | 33 | 7 | 8103 | ΙΣΠΥΡΛΙΔΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ | m | GRE | M30-39 | 1:00:57 | 1:00:52 | 07:37 | |
| 40 | 34 | 1 | 8131 | ΜΑΡΚΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | m | GRE | 1:00:57 | 1:00:52 | 07:37 | ||
| 41 | 7 | 2 | 8122 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ, ΓΙΩΤΑ | f | GRE | F40-49 | 1:00:59 | 1:00:56 | 07:37 | ΝΟΘΑΚ |
| 42 | 35 | 11 | 8172 | ΡΑΓΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | m | GRE | M40-49 | 1:01:52 | 1:01:43 | 07:43 | |
| 43 | 8 | 1 | 8140 | ΜΙΧΟΥ, ΖΑΦΕΙΡΙΑ | f | GRE | F50+ | 1:02:08 | 1:02:06 | 07:45 | Mission Impossible Team |
| 44 | 36 | 4 | 8051 | PELIOUSLOU, MARKOS | m | GRE | M<18 | 1:02:20 | 1:02:15 | 07:47 | |
| 45 | 37 | 5 | 8137 | ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | m | GRE | M<18 | 1:02:21 | 1:02:18 | 07:47 | KROMMIDAS COACHING |
| 46 | 38 | 12 | 8171 | ΠΡΟΚΟΒΑΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ | m | GRE | M40-49 | 1:02:23 | 1:02:07 | 07:47 | |
| 47 | 39 | 13 | 8208 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΣ | m | GRE | M40-49 | 1:03:04 | 1:02:54 | 07:52 | |
| 48 | 9 | 3 | 8040 | NEMECKOVA, PETRA | f | GRE | F40-49 | 1:03:07 | 1:03:03 | 07:53 | |
| 49 | 40 | 5 | 8042 | ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | m | GRE | M50+ | 1:03:10 | 1:03:03 | 07:53 | |
| 50 | 41 | 6 | 8199 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | m | GRE | M50+ | 1:03:10 | 1:03:01 | 07:53 | ΡΟΔΟΠΗ RUNNER |
| 51 | 10 | 2 | 8104 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΕΛΕΝΗ | f | GRE | F50+ | 1:03:15 | 1:03:01 | 07:54 | |
| 52 | 42 | 6 | 8215 | ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | m | GRE | M<18 | 1:03:34 | 1:03:30 | 07:56 | 1ο ΛΥΚΕΙΟ |
| 53 | 43 | 8 | 8009 | FLOROKAPIS, KONSTANTINOS | m | GRE | M30-39 | 1:03:54 | 1:03:37 | 07:59 | |
| 54 | 44 | 7 | 8191 | ΤΣΑΚΗΡ, ΑΛΠ´ΕΡ | m | GRE | M18-29 | 1:04:26 | 1:04:18 | 08:03 | |
| 55 | 45 | 7 | 4071 | ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | m | GRE | M<18 | 1:04:33 | 1:04:16 | 08:04 | |
| 56 | 46 | 9 | 8127 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | m | GRE | M30-39 | 1:04:38 | 1:04:35 | 08:04 | |
| 57 | 47 | 10 | 8068 | ΑΜΠΑΤΖΙΑΝΗΣ, ΗΛΙΑΣ | m | GRE | M30-39 | 1:05:14 | 1:05:02 | 08:09 | |
| 58 | 48 | 11 | 8062 | TSITIR, ENES | m | GRE | M30-39 | 1:05:25 | 1:05:13 | 08:10 | |
| 59 | 49 | 8 | 8073 | ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | GRE | M<18 | 1:05:45 | 1:05:42 | 08:13 | |
| 60 | 50 | 8 | 8089 | ΓΟΥΛΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | GRE | M18-29 | 1:05:46 | 1:05:35 | 08:13 | |
| 61 | 51 | 9 | 8033 | MAKEDOS, DIMOSTHENIS | m | GRE | M<18 | 1:05:51 | 1:05:44 | 08:13 | ΝΟΘΑΚ |
| 62 | 52 | 12 | 8005 | CHOULIARAS, NIKOS | m | GRE | M30-39 | 1:05:57 | 1:05:48 | 08:14 | ΕΕΕΕΚ Αλεξανδρούπολης |
| 63 | 53 | 9 | 8108 | ΚΑΡΑ, ΦΟΥΡΚΑΝ | m | GRE | M18-29 | 1:05:59 | 1:05:47 | 08:14 | |
| 64 | 11 | 2 | 8150 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ | f | GRE | F30-39 | 1:06:05 | 1:06:00 | 08:15 | |
| 65 | 54 | 14 | 8083 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | m | GRE | M40-49 | 1:06:08 | 1:05:51 | 08:15 | |
| 66 | 55 | 10 | 8157 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | m | GRE | M18-29 | 1:06:26 | 1:06:06 | 08:18 | |
| 67 | 56 | 11 | 8077 | ΒΡΑΝΑΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | m | GRE | M18-29 | 1:06:31 | 1:06:22 | 08:18 | |
| 68 | 57 | 13 | 8034 | MEMİS, MOUSTAFA | m | GRE | M30-39 | 1:06:33 | 1:06:25 | 08:19 | Rodopi runners |
| 69 | 12 | 2 | 8054 | SERGIANNIDOU, MARIA | f | GRE | F18-29 | 1:06:52 | 1:06:25 | 08:21 | |
| 70 | 13 | 3 | 8049 | PECHLIVANIDOU, EFTHYMIA | f | GRE | F18-29 | 1:06:52 | 1:06:49 | 08:21 | |
| 71 | 58 | 15 | 8187 | ΤΟΚΑΛΑΤΣΙΔΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ | m | GRE | M40-49 | 1:07:02 | 1:06:53 | 08:22 | |
| 72 | 14 | 4 | 8175 | ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | f | GRE | F40-49 | 1:07:18 | 1:07:10 | 08:24 | Clain Main Runners |
| 73 | 59 | 16 | 8081 | ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΑΚΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ | m | GRE | M40-49 | 1:07:24 | 1:07:17 | 08:25 | |
| 74 | 15 | 5 | 8121 | ΚΥΡΓΙΔΟΥ, ΡΕΝΑ | f | GRE | F40-49 | 1:07:24 | 1:07:17 | 08:25 | andronikidis team |
| 75 | 60 | 12 | 8106 | ΚΑΛΠΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | GRE | M18-29 | 1:07:30 | 1:07:24 | 08:26 | |
| 76 | 16 | 6 | 8136 | ΜΗΤΙΛΟΥΔΗ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ | f | GRE | F40-49 | 1:07:41 | 1:07:29 | 08:27 | |
| 77 | 61 | 14 | 8018 | KARA, CHAMZA | m | GRE | M30-39 | 1:08:07 | 1:07:57 | 08:30 | |
| 78 | 62 | 15 | 8186 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΩΗ | m | GRE | M30-39 | 1:08:13 | 1:08:01 | 08:31 | |
| 79 | 17 | 7 | 8039 | MUCHINOVA, DIDI | f | BUL | F40-49 | 1:08:19 | 1:08:12 | 08:32 | Zlatograd Bike n’Run |
| 80 | 18 | 8 | 8050 | PEEVA, MARIYANA | f | BUL | F40-49 | 1:08:19 | 1:08:12 | 08:32 | Zlatograd Bike n’Run |
| 81 | 19 | 3 | 8002 | ARABADZHIEVA, ROZA | f | BUL | F50+ | 1:08:22 | 1:08:17 | 08:32 | Zlatograd Bike n’Run |
| 82 | 63 | 17 | 8159 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ | m | GRE | M40-49 | 1:08:50 | 1:08:34 | 08:36 | Αγ. Ιωάννης Καβάλας |
| 83 | 64 | 18 | 8094 | ΖΑΓΟΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | GRE | M40-49 | 1:08:53 | 1:08:49 | 08:36 | ΑΣΦουρτουνα Αλεξανδρούπολης |
| 84 | 20 | 4 | 8116 | ΚΕΦΑΛΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | f | GRE | F18-29 | 1:08:58 | 1:08:45 | 08:37 | |
| 85 | 21 | 5 | 8028 | KOLOVOU, IOANNA | f | GRE | F18-29 | 1:09:49 | 1:09:31 | 08:43 | Rodopi runners |
| 86 | 65 | 16 | 8021 | KARANIKAS, CHRISTOS | m | GRE | M30-39 | 1:09:50 | 1:09:30 | 08:43 | Rodopi runners |
| 87 | 66 | 7 | 8111 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | m | GRE | M50+ | 1:09:54 | 1:09:42 | 08:44 | |
| 88 | 67 | 19 | 8149 | ΠΑΙΔΑΡΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | GRE | M40-49 | 1:10:04 | 1:09:41 | 08:45 | |
| 89 | 68 | 17 | 8025 | KIAMIL, OUMIT | m | GRE | M30-39 | 1:10:07 | 1:10:00 | 08:45 | |
| 90 | 69 | 8 | 8190 | ΤΡΙΑΝΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | m | GRE | M50+ | 1:11:29 | 1:11:19 | 08:56 | |
| 91 | 70 | 20 | 8057 | ΜΠΟΝΤΡΟΤΣΟΣ, ΜΗΝΑΣ | m | GRE | M40-49 | 1:11:36 | 1:11:25 | 08:56 | |
| 92 | 22 | 1 | 8003 | BATZOGLOU, IOANNA | f | GRE | F<18 | 1:12:14 | 1:12:08 | 09:01 | |
| 93 | 71 | 21 | 8107 | ΚΑΜΠΕΡ ΑΜΕΤ, ΡΕΤΣΕΠ | m | GRE | M40-49 | 1:12:25 | 1:12:22 | 09:03 | |
| 94 | 23 | 4 | 8015 | IVANOVA, SOFIYA | f | BUL | F50+ | 1:12:28 | 1:12:21 | 09:03 | |
| 95 | 24 | 6 | 8085 | ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗ, ΕΥΗ | f | GRE | F18-29 | 1:12:30 | 1:12:19 | 09:03 | |
| 96 | 25 | 7 | 8022 | ΒΙΟΛΙΤΖΗ, ΝΕΦΕΛΗ | f | GRE | F18-29 | 1:12:30 | 1:12:19 | 09:03 | |
| 97 | 26 | 5 | 8145 | ΜΠΟΥΡΛΟΥΚΑ, ΝΑΝΤΙΑ | f | GRE | F50+ | 1:13:03 | 1:12:51 | 09:07 | |
| 98 | 27 | 9 | 8118 | ΚΟΪΜΤΖΟΓΛΟΥ, ΑΙΜΙΛΙΑ | f | GRE | F40-49 | 1:13:29 | 1:13:19 | 09:11 | |
| 99 | 72 | 22 | 8052 | RASIM, IMPRAIM | m | GRE | M40-49 | 1:13:33 | 1:13:24 | 09:11 | |
| 100 | 73 | 9 | 8211 | ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ | m | GRE | M50+ | 1:13:37 | 1:13:35 | 09:12 | |
| 101 | 74 | 18 | 8037 | MOMKO, EMRACH | m | GRE | M30-39 | 1:13:47 | 1:13:34 | 09:13 | ΚΕΜ |
| 102 | 75 | 10 | 8023 | KAZAKIS, THODORIS | m | GRE | M50+ | 1:13:47 | 1:13:44 | 09:13 | RODOPI RUNNERS |
| 103 | 28 | 10 | 8168 | ΠΟΡΝΑΛΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ | f | GRE | F40-49 | 1:13:47 | 1:13:34 | 09:13 | ΚΕΜ |
| 104 | 76 | 19 | 8176 | ΣΚΟΥΜΠΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ | m | GRE | M30-39 | 1:14:16 | 1:13:55 | 09:16 | |
| 105 | 77 | 13 | 8151 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | m | GRE | M18-29 | 1:14:44 | 1:14:30 | 09:20 | |
| 106 | 78 | 14 | 8048 | PECHLIVANIDIS, GIANNIS | m | GRE | M18-29 | 1:14:46 | 1:14:32 | 09:20 | |
| 107 | 79 | 15 | 8070 | ΑΝΤΕΣΧΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | GRE | M18-29 | 1:15:29 | 1:15:27 | 09:26 | ΝΟΘΑΚ |
| 108 | 80 | 23 | 8125 | ΛΙΑΝΟΥΡΙΔΗΣ, ΔΗΜΟΣ | m | GRE | M40-49 | 1:15:37 | 1:15:21 | 09:27 | |
| 109 | 81 | 16 | 8183 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | m | GRE | M18-29 | 1:15:47 | 1:15:36 | 09:28 | |
| 110 | 82 | 10 | 4070 | ΔΕΛΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | m | GRE | M<18 | 1:15:52 | 1:15:47 | 09:28 | 1ο ΛΥΚΕΙΟ |
| 111 | 83 | 11 | 8153 | ΠΑΝΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ | m | GRE | M<18 | 1:16:30 | 1:16:26 | 09:33 | |
| 112 | 84 | 24 | 8075 | ΒΕΒΕΝΙΑΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ | m | GRE | M40-49 | 1:17:20 | 1:16:59 | 09:39 | |
| 113 | 85 | 12 | 8217 | ΒΑΛΑΣΙΔΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ | m | GRE | M<18 | 1:17:23 | 1:17:18 | 09:40 | 1ο ΛΥΚΕΙΟ |
| 114 | 29 | 11 | 8080 | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | f | GRE | F40-49 | 1:17:23 | 1:17:15 | 09:40 | RODOPI RUNNERS |
| 115 | 30 | 3 | 8114 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ, ΝΙΚΟΛ | f | GRE | F30-39 | 1:17:33 | 1:17:08 | 09:41 | |
| 116 | 86 | 25 | 8173 | ΡΟΥΜΠΙΔΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ | m | GRE | M40-49 | 1:17:40 | 1:17:36 | 09:42 | |
| 117 | 31 | 6 | 8019 | KARAGIANNI, ANTONIA | f | GRE | F50+ | 1:18:14 | 1:18:05 | 09:46 | |
| 118 | 32 | 12 | 8016 | KADROUDI, MARIA | f | GRE | F40-49 | 1:18:22 | 1:17:59 | 09:47 | |
| 119 | 87 | 17 | 8112 | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | GRE | M18-29 | 1:18:29 | 1:18:25 | 09:48 | Σύλλογος δρομέων Ορεστιάδας |
| 120 | 33 | 13 | 8163 | ΠΑΧΟΥΜΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | f | GRE | F40-49 | 1:18:30 | 1:18:16 | 09:48 | |
| 121 | 34 | 7 | 8167 | ΠΕΤΡΙΔΟΥ, ΔΙΑΛΕΚΤΗ | f | GRE | F50+ | 1:18:33 | 1:18:25 | 09:49 | ΤΖΑΝΕΤΆΚΗΣ |
| 122 | 88 | 11 | 8147 | ΝΤΟΥΡΑΝΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | m | GRE | M50+ | 1:18:44 | 1:18:31 | 09:50 | Σπήλαιο Ορεστιάδας |
| 123 | 35 | 14 | 8053 | SERGELIDOU, EIRINI | f | GRE | F40-49 | 1:18:48 | 1:18:25 | 09:50 | |
| 124 | 36 | 4 | 8164 | ΠΕΖΗ, ΧΡΥΣΑ | f | GRE | F30-39 | 1:19:11 | 1:18:57 | 09:53 | |
| 125 | 89 | 20 | 8006 | CHOUSEIN, ACHMET | m | GRE | M30-39 | 1:19:21 | 1:19:10 | 09:55 | |
| 126 | 37 | 8 | 8109 | ΚΑΡΑ ΣΑΛΗ ΑΜΕΤ, ΜΠΑΧΑΡ | f | GRE | F18-29 | 1:19:22 | 1:19:00 | 09:55 | |
| 127 | 38 | 9 | 8061 | TSIONOGLOU, XANTHI | f | GRE | F18-29 | 1:19:22 | 1:19:00 | 09:55 | |
| 128 | 90 | 18 | 8065 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | GRE | M18-29 | 1:20:34 | 1:20:14 | 10:04 | |
| 129 | 91 | 12 | 8185 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ | m | GRE | M50+ | 1:21:46 | 1:21:43 | 10:13 | RODOPI RUNNERS |
| 130 | 39 | 8 | 8165 | ΠΕΝΤΖΙΑΛ, ΧΑΛΙΜΕ | f | GRE | F50+ | 1:21:49 | 1:21:42 | 10:13 | |
| 131 | 92 | 21 | 8007 | CHOUSEIN, MESOUT | m | GRE | M30-39 | 1:22:04 | 1:21:52 | 10:15 | |
| 132 | 93 | 19 | 8017 | KAFETZIS, THOMAS | m | GRE | M18-29 | 1:22:16 | 1:22:13 | 10:16 | |
| 133 | 94 | 20 | 8102 | ΙΠΠΕΚΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | m | GRE | M18-29 | 1:22:16 | 1:22:15 | 10:16 | Kassiani team – FitOne promotions |
| 134 | 95 | 21 | 8181 | ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ | m | GRE | M18-29 | 1:22:17 | 1:22:14 | 10:17 | |
| 135 | 40 | 5 | 8088 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ | f | GRE | F30-39 | 1:22:25 | 1:22:03 | 10:18 | uwu |
| 136 | 96 | 13 | 8066 | VLACHOS, PANAGIOTIS | m | GRE | M<18 | 1:23:05 | 1:22:51 | 10:23 | Komotini |
| 137 | 97 | 26 | 8038 | MOUSTAFA, FERCHAT | m | GRE | M40-49 | 1:23:09 | 1:22:56 | 10:23 | |
| 138 | 41 | 15 | 8069 | ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ, ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | f | GRE | F40-49 | 1:23:14 | 1:23:07 | 10:24 | |
| 139 | 98 | 22 | 8202 | ΧΕΚΗΜ ΑΜΕΤ, ΜΟΥΡΑΤ | m | GRE | M30-39 | 1:23:32 | 1:23:22 | 10:26 | |
| 140 | 42 | 9 | 8206 | ΙΚΟΝΙΑΔΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ | f | GRE | F50+ | 1:23:44 | 1:23:37 | 10:27 | |
| 141 | 99 | 23 | 8074 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | GRE | M30-39 | 1:24:02 | 1:23:49 | 10:30 | |
| 142 | 43 | 6 | 8184 | ΣΤΙΛΠΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΡΒΑΡΑ | f | GRE | F30-39 | 1:24:03 | 1:23:51 | 10:30 | |
| 143 | 44 | 16 | 8059 | TAVOULARI, STAVROULA | f | GRE | F40-49 | 1:24:41 | 1:24:27 | 10:35 | SOSTIS |
| 144 | 45 | 7 | 8179 | ΣΠΕΝΤΖΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ | f | GRE | F30-39 | 1:24:41 | 1:24:27 | 10:35 | RODOPI RUNNERS |
| 145 | 100 | 14 | 8216 | ΝΤΑΝΤΟΥΡΗΣ, ΟΡΦΕΑΣ | m | GRE | M<18 | 1:26:26 | 1:26:21 | 10:48 | 1ο ΛΥΚΕΙΟ |
| 146 | 46 | 8 | 8162 | ΠΑΥΛΑΤΟΥ, ΧΡΥΣΑ | f | GRE | F30-39 | 1:27:05 | 1:26:49 | 10:53 | |
| 147 | 47 | 10 | 8180 | ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ, ΜΑΡΙΑ | f | GRE | F18-29 | 1:27:16 | 1:26:55 | 10:54 | |
| 148 | 48 | 11 | 8092 | ΔΡΟΣΟΥ, ΟΣΕΑΝ | f | GRE | F18-29 | 1:27:46 | 1:27:31 | 10:58 | |
| 149 | 101 | 22 | 8076 | ΒΟΥΓΙΑΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | m | GRE | M18-29 | 1:27:46 | 1:27:31 | 10:58 | |
| 150 | 102 | 13 | 8124 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | GRE | M50+ | 1:28:04 | 1:27:49 | 11:00 | E.O.Σ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 |
| 151 | 49 | 10 | 8045 | PAPADOPOULOU, ELENA | f | GRE | F50+ | 1:28:54 | 1:28:49 | 11:06 | |
| 152 | 50 | 17 | 8213 | ΤΡΟΥΠΗ, ΜΑΡΙΑ | f | GRE | F40-49 | 1:30:01 | 1:29:52 | 11:15 | |
| 153 | 103 | 27 | 8091 | ΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ | m | GRE | M40-49 | 1:30:01 | 1:29:51 | 11:15 | Rodopi Runners |
| 154 | 104 | 28 | 8030 | KOUTSIKOS, GEORGIOS | m | GRE | M40-49 | 1:30:11 | 1:30:01 | 11:16 | |
