| a/a | Subevent | First Name | Last Name | Gender | Nationality | City | Club |
| 1 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | EVANGELOS | VAKIRTZIS | Male | Ελληνική | Ξάνθη | Xanthi runners |
| 2 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | Male | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | RODOPI RUNNERS |
| 3 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΗΣ | Male | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ΒΕΡΟΙΑ | ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS |
| 4 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | Male | Ελληνική | Ξάνθη | |
| 5 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΘΩΜΑΣ | ΚΑΪΣΙΔΗΣ | Male | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | Κομοτηνή | RODOPI RUNNERS |
| 6 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΑΡΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Male | ΞΑΝΘΗ | ||
| 7 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΙΚΑΣ | Male | Ελληνική | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | |
| 8 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΦΛΩΡΟΣ | Male | Ελληνικη | Δραμα | OSB RUNNING |
| 9 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | Male | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | Κομοτηνή | |
| 10 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | Male | Ελληνική | Άγιος Αθανάσιος Δράμας | ZYGAKTIS-KYRGIA TRAIL TEAM |
| 11 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΑΣΣΑ | Female | Ελληνική | Θεσσαλονίκη | Endurance training solutions |
| 12 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΛΑΖΑΡΟΥ | Female | Ελληνική | Θεσσαλονίκη | |
| 13 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΩΛΟΣ | Male | Ελλάδα | Ηγουμενιτσα | ΤΕΦΑΑ |
| 14 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΖΑΚΗΣ | Male | Sunny team | ||
| 15 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ | Male | Ελληνική | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | RODOPI RUNNERS |
| 16 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΠΙΣΤΙΝΑΣ | Male | Ελληνική | ΔΙΔΥΜΌΤΕΙΧΟ | |
| 17 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | Male | Ελληνική | Κομοτηνή | Rodopi runners-λυκοι Κεχαγιογλου |
| 18 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | Male | Ελληνική | Ξάνθη | Αοξ |
| 19 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΥΡΤΖΗΣ | Male | Έλληνας | KOZANI | |
| 20 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | RODOPI RUNNERS | |
| 21 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΙΝΙΑΚΟΣ | Male | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ΛΑΜΙΑ | vaskos training |
| 22 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | Male | Ελληνική | Ξανθη | |
| 23 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΧΑΣΑΝ | ΔΟΥΡΧΑΝ ΑΛΗ | Male | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | RODOPI RUNNERS |
| 24 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | Male | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | Ξανθη | |
| 25 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | Male | Κατερίνη | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | |
| 26 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | Male | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ΚΑΒΑΛΑ | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS |
| 27 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Male | Ελληνική | Μόδι Θεσσαλονίκης | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ |
| 28 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | Male | GREEK | AGRINIO | Kourkourikis training group |
| 29 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ | Male | Θεσσαλονίκη | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης | |
| 30 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Male | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | YETI RUNNERS |
| 31 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΠΟΥΡΟΥΛΙΤΗΣ | Male | Ελληνική | Σουφλί | Silk city Runners |
| 32 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΑΒΑΙΤΗΣ | Male | Ελληνική | Κομοτηνή | Λύκοι Κεχαγιόγλου |
| 33 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | STERGIOS | XENAKIS | Male | Ελληνική | Κομοτηνη | Λύκοι Κεχαγιόγλου – Rodopi Runners |
| 34 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΟΥ | Male | Ελληνική | Κομοτηνή | Gklitsa runners |
| 35 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ | Male | Ελληνική | ΕΛΕΥΘΕΡΟΎΠΟΛΗ ΚΑΒΆΛΑΣ | |
| 36 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΣΟΝΟΥΛΗΣ | Male | ΕΛΛΗΝΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | YETI RUNNERS |
| 37 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ | Male | ΕΛΛΗΝΙΚΉ | Αλεξανδρούπολη | |
| 38 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΑΟΥΜ | Male | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | RODOPI RUNNERS |
| 39 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΔ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | Male | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ξανθη | ROUT |
| 40 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | NIKOLAY | KAZAKOV | Male | Bulgaria | Kardzhali | |
| 41 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | Male | Greece | Σέρρες | BODYSTYLE/SERRES |
| 42 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | Male | Ελληνική | Ξάνθη | |
| 43 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΛΟΠΟΥΤΗΣ | Male | Greece | Αλεξανδρουπολη | Rodopi Runners |
| 44 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ | Male | ΕΛΛΗΝΑΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | RODOPI RUNNERS |
| 45 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ | Male | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | KOMOTINI | ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS |
