| a/a | Subevent | First Name | Last Name | Gender | Birthday | Nationality | City | Club |
| 1 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΠΑΣΣΑ | Female | 03/01/2000 | Ελληνική | Θεσσαλονίκη | Endurance training solutions |
| 2 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΛΑΖΑΡΟΥ | Female | 13/03/1998 | Ελληνική | Θεσσαλονίκη | |
| 3 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΩΛΟΣ | Male | 23/02/2007 | Greece | Ηγουμενιτσα | ΤΕΦΑΑ |
| 4 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΖΑΚΗΣ | Male | 20/12/1984 | Sunny team | ||
| 5 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ | Male | 23/04/1970 | Ελληνική | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | RODOPI RUNNERS |
| 6 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΠΙΣΤΙΝΑΣ | Male | 19/03/1989 | Ελληνική | ΔΙΔΥΜΌΤΕΙΧΟ | |
| 7 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | Male | 29/04/1986 | Ελληνική | Komotini | Rodopi runners-λυκοι Κεχαγιογλου |
| 8 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | Male | 19/03/1973 | Ελληνική | Ξάνθη | Αοξ |
| 9 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΥΡΤΖΗΣ | Male | 16/08/2001 | Έλληνας | KOZANI | |
| 10 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ | Male | 28/01/1985 | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | RODOPI RUNNERS | |
| 11 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΙΝΙΑΚΟΣ | Male | 14/02/1970 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ΛΑΜΙΑ | vaskos training |
| 12 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | Male | 19/06/2002 | Ελληνική | Ξανθη | |
| 13 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΧΑΣΑΝ | ΔΟΥΡΧΑΝ ΑΛΗ | Male | 20/09/1993 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | RODOPI RUNNERS |
| 14 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ | Male | 14/04/1982 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | Ξανθη | |
| 15 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | Male | 19/04/1972 | Κατερίνη | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ “ΖΕΥΣ” | |
| 16 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | Male | 22/10/1971 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ΚΑΒΑΛΑ | ELEFTHEROUPOLI RUNNERS |
| 17 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | Male | 19/09/1997 | Ελληνική | Μόδι Θεσσαλονίκης | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ |
| 18 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | Male | 01/09/1984 | GREEK | AGRINIO | Kourkourikis training group |
| 19 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ | Male | 29/07/1988 | Θεσσαλονίκη | Σύλλογος Δρομέων Υγείας Θεσσαλονίκης | |
| 20 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | Male | 25/08/1978 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | YETI RUNNERS |
| 21 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΠΟΥΡΟΥΛΙΤΗΣ | Male | 08/06/1987 | Ελληνική | Σουφλί | Silk city Runners |
| 22 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΑΒΑΙΤΗΣ | Male | 16/12/1987 | Ελληνική | Komotini | Λύκοι Κεχαγιόγλου |
| 23 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | STERGIOS | XENAKIS | Male | 05/06/1984 | Ελληνική | Κομοτηνη | Λύκοι Κεχαγιόγλου – Rodopi Runners |
| 24 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΟΥ | Male | 20/02/1993 | Ελληνική | Komotini | Gklitsa runners |
| 25 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΔΕΪΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ | Male | 22/10/1976 | Ελληνική | ΕΛΕΥΘΕΡΟΎΠΟΛΗ ΚΑΒΆΛΑΣ | |
| 26 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΣΟΝΟΥΛΗΣ | Male | 31/08/1974 | ΕΛΛΗΝΑΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | YETI RUNNERS |
| 27 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ | Male | 29/04/1981 | ΕΛΛΗΝΙΚΉ | Αλεξανδρούπολη | |
| 28 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΑΟΥΜ | Male | 15/05/1974 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | RODOPI RUNNERS |
| 29 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΔ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | Male | 25/04/1963 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | ξανθη | ROUT |
| 30 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | NIKOLAY | KAZAKOV | Male | 16/01/1982 | Bulgaria | Kardzhali | |
| 31 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | Male | 06/12/1975 | Greece | Σέρρες | BODYSTYLE/SERRES |
| 32 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΣΤΕΛΙΟΣ | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | Male | 24/04/1992 | Ελληνική | Ξάνθη | |
| 33 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΛΟΠΟΥΤΗΣ | Male | 16/09/1986 | Greece | Αλεξανδρουπολη | of Rodopi Runners |
| 34 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ | Male | 04/06/1982 | ΕΛΛΗΝΑΣ | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | RODOPI RUNNERS |
| 35 | ΟΡΕΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΥΜΦΑΙΑΣ 40ΧΛΜ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ | Male | 24/02/1991 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ | KOMOTINI | ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS |
