| Distance Name | Bib | First Name | Last Name | Gender | City | IOC | Club |
| 40 Km | 1 | Christos | Kozakis | Male | Komotini | GRE | Sunny team |
| 40 Km | 2 | Παναγιώτης | Ασημακόπουλος | Male | Αθήνα | GRE | |
| 40 Km | 3 | George | Iliopoulos | Male | Βεροια | GRE | Endurance Training Solutions |
| 40 Km | 4 | Niki | Saradi | Female | Λήμνος | GRE | Sunny team |
| 40 Km | 5 | Σαββας | Λαμπακης | Male | Κομοτηνη | GRE | |
| 40 Km | 6 | Stylianos | Tsetines | Male | Xanthi | GRE | |
| 40 Km | 7 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | Male | ΣΕΡΡΕΣ | GRE | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ |
| 40 Km | 8 | Dimitrios | RAFAILIDIS | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | Κανένας |
| 40 Km | 9 | παναγιωτησ | σιδηροπουλοσ | Male | ξανθη | GRE | O R L |
| 40 Km | 10 | Christos | GEORGIADIS | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | |
| 40 Km | 11 | Στέργιος | Ξενάκης | Male | Komotini | GRE | Λύκοι Κεχαγιόγλου-Rodopi Runners |
| 40 Km | 12 | Miltos | Lympitsounis | Male | Thessaloniki | GRE | Kill It |
| 40 Km | 13 | Katerina | Lazaridou | Female | Thessaloniki | GRE | |
| 40 Km | 14 | IOANNIS | PRASINIS | Male | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | Ε.Ο.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 |
| 40 Km | 15 | STIMONIARIS | ATHANASIOS | Male | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | Ε.Ο.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 |
| 40 Km | 16 | George | Bouroulitis | Male | Soufli | GRE | DadiaTrailRun |
| 40 Km | 17 | Ioannis | Konstantinidis | Male | kavala | GRE | S X O KAVALAS |
| 40 Km | 18 | KONSTANTINOS | ARGYROPOULOS | Male | Ξανθη | GRE | Consistent_Runners |
| 40 Km | 19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ | Male | Θεσσαλονίκη | GRE | Οχι |
| 40 Km | 20 | ATHINA | DIMITRIOU | Female | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | GRE | OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM |
| 40 Km | 21 | CHRISTOS | DIMITRIOU | Male | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | GRE | OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM |
| 40 Km | 22 | ATHANASIOS | VLACHOS | Male | Komotini | GRE | |
| 40 Km | 23 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΖΑΚΟΣ | Male | KOMOTINI | GRE | |
| 40 Km | 24 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | Male | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | TZANETAKIS LAB |
| 40 Km | 25 | ΝΙΚΟΣ | ΤΣΟΝΟΥΛΗΣ | Male | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | GRE | YETI RUNNERS |
| 40 Km | 26 | MICHALOPOULOS | Ioannis | Male | THESSALONIKI | GRE | YETI RUNNERS |
| 40 Km | 27 | VASILEIOS | NAOUM | Male | KOMOTHNH | GRE | RODOPI RUNNERS |
| 40 Km | 28 | Theocharis | Amaxas | Male | θεσσαλονικη | GRE | ΛΥΚΟΙ- Κεχαγιογλου |
| 40 Km | 29 | ΠΑΡΆΣΧΟΣ | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | Λύκοι Κεχαγιογλου |
| 40 Km | 30 | Nikolay | Kazakov | Male | Karzdhali | BUL | |
| 40 Km | 31 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | Male | Ξάνθη | GRE | TEMU |
| 40 Km | 32 | Αθανάσιος | Κίτσος | Male | Ξάνθη | GRE | |
| 40 Km | 33 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS |
| 40 Km | 34 | Ilias | Tsoulouvis | Male | Komotini | GRE | |
| 40 Km | 35 | Παναγιώτης | Μαρκόπουλος | Male | Komotini | GRE | Λύκοι Κεχαγιόγλου |
| 40 Km | 36 | Παναγής | Κωνσταντάτος | Male | Κεφαλονιά | GRE | |
| 40 Km | 37 | Christos | Sermpezis | Male | Komotini | GRE | of Rodopi Runners |
| 40 Km | 38 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ | GRE | Interval |
| 40 Km | 39 | Γεώργιος | Παχούμης | Male | Πυλαία | GRE | |
| 40 Km | 40 | Δημήτρης | Ασενελέρ | Male | Θεσσαλονίκη | GRE | |
| 40 Km | 41 | Ηλίας | Παγκόπουλος | Male | Ξάνθη | GRE | |
| 40 Km | 42 | DIMITRIOS | SYROPOULOS | Male | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | ME MYSELF AND I |
| 40 Km | 43 | Γεώργιος | Πιπής | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Λύκοι Κεχαγιογλου |
| 40 Km | 44 | Ηρακλής | Δεϊρμεντζίδης | Male | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | Eleftheroupoli Runners |
| 40 Km | 45 | IORDANIS | TSEPESIDIS | Male | AGIOS ATHANASIOS DRAMA | GRE | PERI.FI.SI – TSIAS COM |
| 40 Km | 46 | Vassilis | Poursanidis | Male | Xanthi | GRE | |
| 40 Km | 47 | Konstantinos | Vitsios | Male | Komotini | GRE | ROOM 3 |
| 40 Km | 48 | KONSTANTINOS | CHALIORIS | Male | ΞΑΝΘΗ | GRE | Kasimis training / Δρομική ομάδα ΔΠΘ |
| 40 Km | 49 | KONSTANTINOS | DAMKAOUTIS | Male | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | |
| 40 Km | 50 | Iordanis | Tranopoulos | Male | Xanthi | GRE | |
| 40 Km | 51 | Vasileios | Faltsis | Male | Λαρισα | GRE | Science Training.gr |
| 40 Km | 52 | MOUSTAFA | ISMAIL | Male | KOMOTINI | GRE | DROMEAS THRACE |
| 40 Km | 53 | SOTIRIS | AGORASTIDIS | Male | IRAKLEIA | GRE | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP |
| 40 Km | 54 | KONSTANTINOS | AGORASTIDIS | Male | IRAKLEIA | GRE | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP |
| 40 Km | 55 | Βαγγέλης | Βακιρτζής | Male | Ξάνθη | GRE | Xanthi runners |
| 40 Km | 56 | Evangelos | Arvanitidis | Male | Ξάνθη | GRE | |
| 40 Km | 57 | ΜΕΧΜΕΤ | KIMP | Male | KOMOTINI | GRE | rodopi runners |
| 40 Km | 58 | VACHIT | SERIF CHOUSEIN | Male | Komotini | GRE | Rodopirunners |
| 40 Km | 59 | ELINA | VOIKOGLOU | Female | Thessaloniki | GRE | ΣΔΥΘ |
| 40 Km | 60 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | RODOPI RUNNERS |
| 40 Km | 61 | Νικόλαος | Ζαχαρης | Male | Κομοτηνη | GRE | |
| 40 Km | 62 | Nikolaos | MARKOPOULOS | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 40 Km | 63 | Efstathios | Gevrekis | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | RODOPI RUNNERS |
| 40 Km | 64 | ΑΛΗ ΧΑΣΑΝ | ΔΟΥΡΧΑΝ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 40 Km | 65 | Moustafa | Chasan | Male | Komotini | GRE | Δρομέας Θράκης |
| 40 Km | 66 | Δημήτριος | Βραχιολογλου | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | Λύκοι Κεχαγιογλου |
| 40 Km | 67 | Γεώργιος | Βραχιολογλου | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | Λύκοι Κεχαγιογλου |
| 40 Km | 68 | Kosmas | Sideridhs | Male | Ξάνθη | GRE |
