| A/A | BIB | ATHLET | TEAM/SPONSOR | CAT | TOTAL TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | ΣΙΩΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | Α | 03:09'59"774 |
| 2 | 147 | ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | - | Α | 03:10'28"152 |
| 3 | 164 | ΤΟΡΟΣΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Α | 03:13'20"602 |
| 4 | 189 | ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | Α 50+ | 03:13'34"154 |
| 5 | 78 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | Α | 03:19'05"573 |
| 6 | 72 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | Α | 03:22'20"050 |
| 7 | 136 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - | Α | 03:25'18"385 |
| 8 | 120 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | Α 50+ | 03:30'04"695 |
| 9 | 179 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Α | 03:35'25"487 |
| 10 | 54 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | Α | 03:36'04"410 |
| 11 | 209 | ΚΕΤΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | - | Α | 03:36'26"880 |
| 12 | 167 | ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | Α | 03:41'57"820 |
| 13 | 148 | ΤΣΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Α 50+ | 03:41'57"822 |
| 14 | 15 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Α | 03:43'17"486 |
| 15 | 73 | ΚΑΙΣΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | - | Α 50+ | 03:46'44"724 |
| 16 | 126 | ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | Α 50+ | 03:46'44"931 |
| 17 | 178 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | Α | 03:47'13"482 |
| 18 | 117 | ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Α | 03:47'16"861 |
| 19 | 71 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | - | Α | 03:47'56"592 |
| 20 | 125 | ΡΕΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Α | 03:48'10"994 |
| 21 | 215 | ΧΑΪΤΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | - | Α | 03:49'57"336 |
| 22 | 206 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Α | 03:50'09"850 |
| 23 | 217 | ΟΡΤΑΞΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | - | Α | 03:51'07"353 |
| 24 | 76 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | Α | 03:52'10"111 |
| 25 | 106 | ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ | - | Α 50+ | 03:53'22"317 |
| 26 | 168 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | - | Α | 03:58'05"473 |
| 27 | 198 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | Α | 04:02'52"680 |
| 28 | 35 | ΚΡΑΣΤΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | Α | 04:03'01"703 |
| 29 | 223 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | Α | 04:03'02"045 |
| 30 | 59 | ΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | Α 50+ | 04:03'11"014 |
| 31 | 130 | ΛΥΜΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | - | Α | 04:03'55"505 |
| 32 | 108 | ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Α | 04:05'22"702 |
| 33 | 152 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | - | Α 50+ | 04:05'26"394 |
| 34 | 91 | ΠΑΡΘΕΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | Α | 04:05'33"289 |
| 35 | 77 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | - | Α | 04:05'35"880 |
| 36 | 25 | ΓΚΡΟΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | Α | 04:05'42"551 |
| 37 | 124 | ΔΑΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Α | 04:06'26"071 |
| 38 | 119 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | Α | 04:07'08"088 |
| 39 | 57 | ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | Α | 04:07'08"392 |
| 40 | 69 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | - | Α | 04:08'53"456 |
| 41 | 93 | KUMMER PETER | - | Α | 04:09'54"837 |
| 42 | 145 | ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Α | 04:11'00"521 |
| 43 | 201 | ΜΕΛΑΔΕΝΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | - | Α | 04:11'20"437 |
| 44 | 88 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | - | Α | 04:11'26"841 |
| 45 | 12 | ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | - | Α | 04:11'27"184 |
| 46 | 86 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | Α | 04:13'11"005 |
| 47 | 33 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | Α | 04:13'29"044 |
| 48 | 154 | ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | Α | 04:13'36"602 |
| 49 | 140 | ΑΒΤΖΗΣ ΑΡΗΣ | - | Α | 04:17'50"162 |
| 50 | 138 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | - | Α 50+ | 04:20'03"560 |
| 51 | 204 | ΓΕΜΙΤΖΕΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | - | Α 50+ | 04:21'52"317 |
| 52 | 16 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | Α | 04:21'52"863 |
| 53 | 51 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | Α 50+ | 04:23'38"306 |
| 54 | 105 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | Α 50+ | 04:23'38"665 |
| 55 | 114 | ΝΕΖΑΣ ΘΕΜΗΣ | - | Α | 04:24'13"518 |
| 56 | 193 | ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | Α | 04:24'38"884 |
| 57 | 197 | ΧΑΛΗΛ ΣΕΛΤΣΟΥΚ | - | Α | 04:27'59"563 |
| 58 | 49 | ΚΟΤΖΑ ΧΑΣΑΝ | - | Α | 04:28'42"842 |
| 59 | 27 | ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | Α 50+ | 04:29'20"350 |
| 60 | 210 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | Α | 04:31'43"210 |
| 61 | 87 | ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | Α 50+ | 04:31'51"593 |
| 62 | 98 | ΔΡΟΣΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | - | Α 50+ | 04:32'02"455 |
| 63 | 47 | ΤΣΟΥΛΟΥΒΗΣ ΗΛΙΑΣ | - | Α | 04:35'13"539 |
| 64 | 85 | ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | Α | 04:36'54"864 |
| 65 | 224 | ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | Α | 04:37'16"924 |
| 66 | 24 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | - | Α 50+ | 04:38'03"945 |
| 67 | 89 | ΛΙΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | - | Α | 04:38'59"536 |
| 68 | 42 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | - | Α | 04:39'37"619 |
| 69 | 112 | ΜΠΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Α 50+ | 04:40'46"771 |
| 70 | 170 | ΧΑΡΝΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | Α | 04:41'51"313 |
| 71 | 208 | ΜΑΜΕΝΤΩΒ ΤΕΝΓΚΙΖ | - | Α | 04:42'37"595 |
| 72 | 202 | ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Α | 04:43'39"638 |
| 73 | 157 | ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΛΑΝΔΟΣ | - | Α | 04:43'57"037 |
| 74 | 38 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Α 50+ | 04:44'11"479 |
| 75 | 211 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | Α 50+ | 04:45'19"619 |
| 76 | 128 | ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | Α | 04:47'31"250 |
| 77 | 96 | ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Α 50+ | 04:48'22"126 |
| 78 | 146 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | Α | 04:48'23"156 |
| 79 | 173 | ΤΣΕΠΕΣΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | - | Α 50+ | 04:50'10"430 |
| 80 | 46 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | Α | 04:50'58"766 |
| 81 | 84 | ΖΑΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | Α | 04:52'07"248 |
| 82 | 220 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Α | 04:54'06"734 |
| 83 | 218 | ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ | - | Α | 04:58'47"529 |
| 84 | 183 | ΒΑΙΡΑΜΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | - | Α | 05:00'00"044 |
| 85 | 129 | ΜΟΣΧΟΥ ΝΙΚΟΣ | - | Α 50+ | 05:01'00"003 |
| 86 | 165 | ΚΟΥΣΙΚΙΑΝ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Α | 05:01'13"833 |
| 87 | 132 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | - | Α 50+ | 05:01'35"873 |
| 88 | 214 | ΜΠΟΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | - | Α 50+ | 05:02'40"922 |
| 89 | 162 | ΔΕΙΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | - | Α | 05:02'46"537 |
| 90 | 151 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | Α | 05:05'36"242 |
| 91 | 82 | ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | Α 50+ | 05:06'47"417 |
| 92 | 20 | ΦΟΥΡΟΥΝΤΖΗΣ ΕΥΔΟΚΙΜΟΣ | - | Α | 05:07'09"881 |
| 93 | 109 | ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | - | Α | 05:07'32"206 |
| 94 | 171 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | - | Α | 05:10'09"944 |
| 95 | 63 | ΜΠΟΥΝΤΖΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | Α | 05:10'56"084 |
| 96 | 135 | ΚΟΥΣΑΝΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | Α 50+ | 05:19'02"490 |
| 97 | 150 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | - | Α | 05:19'11"576 |
| 98 | 116 | ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | - | Α | 05:19'22"471 |
| 99 | 41 | ΧΑΙΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | - | Α | 05:19'22"670 |
| 100 | 32 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | Α | 05:19'54"735 |
| 101 | 205 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | - | Α | 05:20'31"749 |
| 102 | 80 | ΖΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | - | Α | 05:22'19"170 |
| 103 | 23 | ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | Α | 05:23'57"701 |
| 104 | 219 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | Α | 05:24'16"932 |
| 105 | 200 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | - | Α | 05:24'35"712 |
| 106 | 194 | ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | Α | 05:28'00"228 |
| 107 | 95 | ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | - | Α 50+ | 05:32'30"946 |
| 108 | 195 | ΑΧΜΕΤ ΣΕΡΚΑΝ | - | Α | 05:36'47"487 |
| 109 | 212 | ΛΟΥΛΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | - | Α | 05:37'41"487 |
| 110 | 102 | ΛΙΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | Α | 05:41'46"336 |
| 111 | 14 | ΚΙΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | - | Α | 05:43'29"641 |
| 112 | 166 | ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | - | Α | 05:43'29"839 |
| 113 | 216 | ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | Α | 05:43'31"725 |
| 114 | 70 | ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | Α | 05:50'48"200 |
| 115 | 67 | ΞΥΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΣ | - | Α | 05:54'03"174 |
| 116 | 153 | ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | - | Α | 05:54'28"914 |
| 117 | 75 | ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | Α 50+ | 05:56'27"147 |
| 118 | 21 | ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | - | Α 50+ | 05:57'58"009 |
| 119 | 188 | ΜΑΡΕΤΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | - | Α | 05:59'17"452 |
| 120 | 175 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | - | Α 50+ | 06:00'04"733 |
| 121 | 36 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | - | Α | 06:01'11"314 |
| 122 | 155 | ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | Α | 06:06'28"558 |
| 123 | 221 | ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΣΑΚΗΣ | - | Α | 06:09'58"053 |
| 124 | 196 | ΜΕΜΕΤ ΑΛΠΑΙ | - | Α | 06:13'27"286 |
| 125 | 1 | ΤΖΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | Α | 06:17'15"882 |
| 126 | 160 | ΓΚΟΥΝΤΕΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Α 50+ | 06:17'21"727 |
| 127 | 207 | ΤΣΟΜΠΑΝΓΙΟΒΑΝΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | - | Α | 06:17'42"611 |
| 128 | 203 | ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | - | Α 50+ | 06:17'42"831 |
| 129 | 26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | - | Α | 06:20'47"775 |
| 130 | 184 | ΤΣΙΡΧΟΓΛΟΥ ΘΩΜΑΣ | - | Α 50+ | 06:34'39"004 |
| 131 | 100 | ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | - | Α | 06:52'47"242 |
| DNF | 185 | ΒΑΡΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | - | Α 50+ | 06:35'31"737 |
| 133 | 149 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | Α 50+ | 00:00'06"735 |
| DNS | 7 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | - | Α | 00:00'00"000 |
| DNS | 9 | ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | - | Α | 00:00'00"000 |
| DNS | 18 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | - | Α | 00:00'00"000 |
| DNS | 29 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | - | Α | 00:00'00"000 |
| DNS | 40 | ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | - | Α | 00:00'00"000 |
| DNS | 45 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | - | Α 50+ | 00:00'00"000 |
| DNS | 64 | ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | - | Α | 00:00'00"000 |
| DNS | 118 | ΓΚΟΛΕΣ ΠΑΝΟΣ | - | Α | 00:00'00"000 |
| DNS | 127 | ΜΑΝΤΖΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | - | Α | 00:00'00"000 |
| DNS | 137 | ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΑΛΚΗΣ | - | Α | 00:00'00"000 |
| DNS | 172 | ΜΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - | Α 50+ | 00:00'00"000 |
| DNS | 181 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | - | Α | 00:00'00"000 |
| DNS | 190 | ΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | - | Α | 00:00'00"000 |
| 1 | 139 | ΣΑΡΙΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΜΙΝΕ | - | Γ 50+ | 03:51'11"053 |
| 2 | 43 | ΚΑΡΠΟΥΖΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | - | Γ 50+ | 04:00'53"092 |
| 3 | 104 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | - | Γ | 04:05'41"968 |
| 4 | 97 | ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΜΑΡΙΑ | - | Γ | 04:10'49"737 |
| 5 | 169 | AGNE STOCKUTE | - | Γ | 04:47'48"524 |
| 6 | 134 | ΠΡΑΣΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ | - | Γ | 05:08'53"080 |
| 7 | 213 | ΠΡΑΠΟΓΛΟΥ ΒΙΒΗ | - | Γ | 05:10'38"465 |
| 8 | 177 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | - | Γ | 05:23'58"073 |
| 9 | 68 | ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΥ ΟΛΓΑ | - | Γ | 05:54'02"783 |
| 10 | 133 | ΣΠΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | - | Γ | 06:16'11"544 |
| DNS | 186 | ΓΕΡΑΡΔΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | - | Γ | 00:00'00"000 |
