| Place | rankGender | rankAge | Bib | Name | Gender | Nation | AG | CP1 | CP2 | Gun Time | Chip Time | pace/km | Club |
| 1 | 1 | -1 | 4049 | ΚΑΖΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | GRE | M40-49 | 02:25 | 03:23 | 4:32:04 | 4:32:01 | 06:48 | |
| 2 | 2 | -1 | 4053 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | GRE | M30-39 | 02:25 | 03:24 | 4:34:21 | 4:34:20 | 06:51 | Λύκοι Κεχαγιόγλου |
| 3 | 3 | -1 | 4022 | KOZAKIS, CHRISTOS | m | GRE | M40-49 | 02:27 | 03:25 | 4:37:00 | 4:36:58 | 06:55 | Sunny team |
| 4 | 4 | 1 | 4054 | ΞΕΝΑΚΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ | m | GRE | M40-49 | 02:25 | 03:24 | 4:37:00 | 4:36:59 | 06:55 | Λύκοι Κεχαγιόγλου-Rodopi Runners |
| 5 | 5 | 1 | 4002 | AGORASTIDIS, KONSTANTINOS | m | GRE | M30-39 | 02:42 | 03:47 | 5:05:52 | 5:05:48 | 07:38 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP |
| 6 | 6 | 1 | 4026 | NAOUM, VASILEIOS | m | GRE | M50+ | 02:42 | 03:45 | 5:11:06 | 5:11:01 | 07:46 | RODOPI RUNNERS |
| 7 | 7 | 2 | 4006 | ATHANASIOS, STIMONIARIS | m | GRE | M50+ | 02:47 | 03:52 | 5:18:50 | 5:18:42 | 07:58 | Ε.Ο.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 |
| 8 | 1 | -1 | 4030 | SARADI, NIKI | f | GRE | F30-39 | 02:48 | 03:54 | 5:19:02 | 5:18:55 | 07:58 | Sunny team |
| 9 | 8 | 2 | 4007 | BOUROULITIS, GEORGE | m | GRE | M30-39 | 02:55 | 04:04 | 5:27:55 | 5:27:51 | 08:11 | DadiaTrailRun |
| 10 | 9 | 2 | 4025 | MARKOPOULOS, NIKOLAOS | m | GRE | M40-49 | 02:52 | 04:04 | 5:29:55 | 5:29:50 | 08:14 | |
| 11 | 10 | 3 | 4001 | AGORASTIDIS, SOTIRIS | m | GRE | M30-39 | 02:52 | 04:05 | 5:32:23 | 5:32:19 | 08:18 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP |
| 12 | 11 | 3 | 4057 | ΠΑΧΟΥΜΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | m | GRE | M50+ | 02:45 | 04:03 | 5:38:56 | 5:38:53 | 08:28 | |
| 13 | 12 | 3 | 4056 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΠΑΡΆΣΧΟΣ | m | GRE | M40-49 | 02:58 | 04:11 | 5:39:25 | 5:39:20 | 08:29 | Λύκοι Κεχαγιογλου |
| 14 | 13 | 1 | 4016 | ILIOPOULOS, GEORGE | m | GRE | M18-29 | 03:01 | 04:17 | 5:42:06 | 5:42:04 | 08:33 | Endurance Training Solutions |
| 15 | 14 | 4 | 4015 | GEVREKIS, EFSTATHIOS | m | GRE | M40-49 | 02:58 | 04:11 | 5:43:35 | 5:43:28 | 08:35 | RODOPI RUNNERS |
| 16 | 15 | 5 | 4041 | ΑΣΕΝΕΛΕΡ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | GRE | M40-49 | 03:00 | 04:18 | 5:48:12 | 5:48:09 | 08:42 | |
| 17 | 16 | 4 | 4013 | FALTSIS, VASILEIOS | m | GRE | M50+ | 03:05 | 04:16 | 5:48:48 | 5:48:42 | 08:43 | Science Training.gr |
| 18 | 17 | 6 | 4048 | ΖΑΧΑΡΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | m | GRE | M40-49 | 03:09 | 04:25 | 5:49:21 | 5:49:13 | 08:44 | |
| 19 | 18 | 5 | 4065 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | m | GRE | M50+ | 02:57 | 04:21 | 5:57:05 | 5:57:01 | 08:55 | ΣΕΡΡΕΣ BODY STYLE |
| 20 | 19 | 4 | 4020 | KIMP, ΜΕΧΜΕΤ | m | GRE | M30-39 | 03:07 | 04:25 | 6:00:46 | 6:00:42 | 09:01 | rodopi runners |
| 21 | 20 | 5 | 4018 | ISMAIL, MOUSTAFA | m | GRE | M30-39 | 03:06 | 04:29 | 6:05:32 | 6:05:26 | 09:08 | DROMEAS THRACE |
| 22 | 21 | 6 | 4052 | ΛΑΜΠΑΚΗΣ, ΣΑΒΒΑΣ | m | GRE | M30-39 | 03:15 | 04:36 | 6:07:46 | 6:07:43 | 09:11 | |
| 23 | 22 | 6 | 4039 | VLACHOS, ATHANASIOS | m | GRE | M50+ | 03:12 | 04:32 | 6:08:50 | 6:08:44 | 09:13 | |
| 24 | 23 | 7 | 4008 | CHALIORIS, KONSTANTINOS | m | GRE | M50+ | 03:23 | 04:44 | 6:22:50 | 6:22:45 | 09:34 | Kasimis training / Δρομική ομάδα ΔΠΘ |
| 25 | 24 | 8 | 4033 | SYROPOULOS, DIMITRIOS | m | GRE | M50+ | 03:21 | 04:44 | 6:23:00 | 6:22:54 | 09:34 | ME MYSELF AND I |
| 26 | 25 | 9 | 4066 | ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | GRE | M50+ | 03:21 | 04:42 | 6:24:40 | 6:24:32 | 09:36 | |
| 27 | 26 | 10 | 4061 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | GRE | M50+ | 03:13 | 04:36 | 6:37:00 | 6:36:51 | 09:55 | O R L |
| 28 | 27 | 2 | 4038 | VITSIOS, KONSTANTINOS | m | GRE | M18-29 | 03:21 | 04:52 | 6:39:04 | 6:38:53 | 09:58 | ROOM 3 |
| 29 | 28 | 7 | 4031 | SERIF CHOUSEIN, VACHIT | m | GRE | M30-39 | 03:23 | 04:54 | 6:41:27 | 6:41:23 | 10:02 | Rodopirunners |
| 30 | 29 | 7 | 4067 | ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | m | GRE | M40-49 | 03:32 | 05:12 | 6:47:10 | 6:47:01 | 10:10 | |
| 31 | 30 | 8 | 4044 | ΓΑΒΡΙΗΛ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | m | GRE | M40-49 | 03:27 | 04:58 | 6:48:30 | 6:48:21 | 10:12 | TEMU |
| 32 | 31 | 11 | 4063 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ | m | GRE | M50+ | 03:14 | 04:51 | 6:52:58 | 6:52:54 | 10:19 | TZANETAKIS LAB |
| 33 | 32 | 9 | 4062 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | GRE | M40-49 | 03:14 | 04:51 | 6:53:00 | 6:52:55 | 10:19 | RODOPI RUNNERS |
| 34 | 33 | 10 | 4019 | KAZAKOV, NIKOLAY | m | BUL | M40-49 | 03:39 | 05:10 | 6:53:16 | 6:53:05 | 10:19 | |
| 35 | 34 | 12 | 4021 | KONSTANTINIDIS, IOANNIS | m | GRE | M50+ | 6:53:18 | 6:53:12 | 10:19 | S X O KAVALAS | ||
| 36 | 35 | 11 | 4014 | GEORGIADIS, CHRISTOS | m | GRE | M40-49 | 03:35 | 05:12 | 6:55:00 | 6:54:50 | 10:22 | |
| 37 | 36 | 12 | 4009 | CHASAN, MOUSTAFA | m | TUR | M40-49 | 04:05 | 05:34 | 6:55:57 | 6:55:57 | 10:23 | Δρομέας Θράκης |
| 38 | 2 | -1 | 4040 | VOIKOGLOU, ELINA | f | GRE | F40-49 | 03:25 | 05:02 | 6:56:28 | 6:56:22 | 10:24 | ΣΔΥΘ |
| 39 | 37 | 13 | 4010 | DAMKAOUTIS, KONSTANTINOS | m | GRE | M50+ | 03:24 | 04:53 | 6:56:36 | 6:56:29 | 10:24 | |
| 40 | 38 | 13 | 4059 | ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ | m | GRE | M40-49 | 03:37 | 05:02 | 7:04:11 | 7:04:08 | 10:36 | Interval |
| 41 | 39 | 3 | 4042 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | GRE | M18-29 | 03:32 | 05:06 | 7:04:13 | 7:04:07 | 10:36 | |
| 42 | 40 | 14 | 4045 | DEIRMENTZIDIS, IRAKLIS | m | GRE | M40-49 | 03:24 | 05:05 | 7:10:55 | 7:10:50 | 10:46 | Eleftheroupoli Runners |
| 43 | 3 | -1 | 4011 | DIMITRIOU, ATHINA | f | GRE | F50+ | 03:37 | 05:14 | 7:13:58 | 7:13:51 | 10:50 | OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM |
| 44 | 41 | 15 | 4012 | DIMITRIOU, CHRISTOS | m | GRE | M40-49 | 03:35 | 05:14 | 7:15:27 | 7:15:21 | 10:53 | OLYMPUS MARATHON RUNNING TEAM |
| 45 | 42 | 14 | 4037 | TSOULOUVIS, ILIAS | m | GRE | M50+ | 03:46 | 05:20 | 7:16:28 | 7:16:22 | 10:54 | |
| 46 | 43 | 8 | 4036 | TSETINES, STYLIANOS | m | GRE | M30-39 | 03:32 | 05:13 | 7:23:35 | 7:23:25 | 11:05 | |
| 47 | 44 | 16 | 4017 | IOANNIS, MICHALOPOULOS | m | GRE | M40-49 | 03:52 | 05:31 | 7:23:50 | 7:23:41 | 11:05 | YETI RUNNERS |
| 48 | 45 | 15 | 4064 | ΤΣΟΝΟΥΛΗΣ, ΝΙΚΟΣ | m | GRE | M50+ | 03:52 | 05:29 | 7:23:50 | 7:23:42 | 11:05 | YETI RUNNERS |
| 49 | 46 | 9 | 4047 | ΔΟΥΡΧΑΝ, ΑΛΗ ΧΑΣΑΝ | m | GRE | M30-39 | 03:23 | 05:13 | 7:26:25 | 7:26:16 | 11:09 | |
| 50 | 47 | 10 | 4029 | RAFAILIDIS, DIMITRIOS | m | GRE | M30-39 | 03:54 | 05:33 | 7:36:03 | 7:35:54 | 11:24 | Κανένας |
| 51 | 48 | 16 | 4028 | PRASINIS, IOANNIS | m | GRE | M50+ | 03:50 | 05:32 | 7:36:35 | 7:36:26 | 11:24 | Ε.Ο.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 |
| 52 | 49 | 17 | 4058 | ΠΙΠΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | m | GRE | M40-49 | 03:46 | 05:33 | 7:36:35 | 7:36:25 | 11:24 | Λύκοι Κεχαγιογλου |
| 53 | 50 | 17 | 4034 | TRANOPOULOS, IORDANIS | m | GRE | M50+ | 03:57 | 05:37 | 7:37:05 | 7:36:55 | 11:25 | |
| 54 | 51 | 18 | 4027 | POURSANIDIS, VASSILIS | m | GRE | M40-49 | 03:53 | 05:36 | 7:37:38 | 7:37:28 | 11:26 | |
| 55 | 52 | 18 | 4043 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ, ΣΤΑΘΗΣ | m | GRE | M50+ | 04:09 | 05:59 | 7:59:24 | 7:59:12 | 11:59 | Xanthi runners |
| 56 | 53 | 19 | 4050 | ΚΙΤΣΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | m | GRE | M50+ | 04:09 | 05:59 | 8:04:52 | 8:04:42 | 12:07 | |
| 57 | 54 | 20 | 4032 | SERMPEZIS, CHRISTOS | m | GRE | M50+ | 04:08 | 05:55 | 8:21:27 | 8:21:19 | 12:32 | of Rodopi Runners |
| 58 | 55 | 19 | 4055 | ΠΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΙΑΣ | m | GRE | M40-49 | 04:44 | 06:28 | 8:44:05 | 8:43:57 | 13:06 | |
| 59 | 56 | 20 | 4069 | ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ, ΣΙΔΕΡΗΣ | m | GRE | M40-49 | 05:16 | 06:28 | 8:44:09 | 8:43:47 | 13:06 | |
| 60 | -1 | -1 | 4005 | ARVANITIDIS, EVANGELOS | m | GRE | M30-39 | 04:52 | |||||
| 61 | -1 | -1 | 4035 | TSEPESIDIS, IORDANIS | m | GRE | M50+ | 03:20 | 4:39:03 | 4:38:58 | 06:58 | PERI.FI.SI – TSIAS COM | |
| 62 | -1 | -1 | 4046 | ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | m | GRE | M30-39 | 4:15:55 | 4:15:49 | 06:23 | ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS | ||
| 63 | -1 | -1 | 4068 | ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ, ΚΟΣΜΑΣ | m | GRE | M40-49 | 03:43 |
