| Distance Name | Bib | First Name | Last Name | Gender | City | IOC | Club |
| 8 Km | 1 | Meμετ | Χουσεΐν | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Δρομέας Θράκης |
| 8 Km | 2 | ΙΩΑΚΕΊΜ | ΠΑΡΔΑΛΟΣ | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ | GRE | ΔΡΟΜΈΑΣ ΘΡΑΚΗΣ |
| 8 Km | 3 | Ελενη | Παναγιωτιδου | Female | Komotini | GRE | Κανενας |
| 8 Km | 4 | GEORGIOS | angelakoudis | Male | ALEXNADROYPOLI | GRE | |
| 8 Km | 5 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΡΟΥΜΠΙΔΗΣ | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 6 | PETRA | NEMECKOVA | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 7 | Γιώργος | Γρηγοριάδης | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 8 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 9 | Παντελής | Μπαλτζής | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 10 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | RODOPI RUNNERS |
| 8 Km | 11 | Κωνσταντινος | Βαφειαδης | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 12 | Βαρβάρα | Στιλπνοπούλου | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 13 | Stavros | Papadopoulos | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | ΕΕΕΕΚ Αλεξανδρούπολης |
| 8 Km | 14 | Nikos | Chouliaras | Male | Komotini | GRE | ΕΕΕΕΚ Αλεξανδρούπολης |
| 8 Km | 15 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΙΛΙΓΓΙΡΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 16 | Μαργαρίτα | Γρηγοριάδου | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 17 | Ευγενία | Χαραλάμπους | Female | Komotini | CYP | |
| 8 Km | 18 | Φωτεινή | Κοντούλη | Female | Θεσσαλονίκη | GRE | |
| 8 Km | 19 | Κυριακη | Χριστακακη | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 20 | Γιαννης | Τσολακης | Male | Αλεξανδρουπολη | GRE | |
| 8 Km | 21 | Ρετζεπ | Μεχμέτ | Male | Ιασμος κομοτηνης | GRE | |
| 8 Km | 22 | Ισαβέλλα | Θεοδώρου | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 23 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | Female | Komotini | GRE | uwu |
| 8 Km | 24 | Αναστασία | Δημούδη | Female | Komotini | GRE | Markopoulos family |
| 8 Km | 25 | Maria | Kadroudi | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 26 | Πραντσιδου | Μαρία | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 27 | Ραφαηλια | Χατζοπουλου | Female | Κομοτηνη | GRE | |
| 8 Km | 28 | Στελιος | Ζυρινιδης | Male | Κομοτηνη | GRE | |
| 8 Km | 29 | Anestis | Vassou | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 30 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | ERGO RUNNING TEAM |
| 8 Km | 31 | Κυπαρίσσης | Προκοβας | Male | Κομοτηνη | GRE | |
| 8 Km | 32 | Charalampos | Stafylidis | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 33 | Maria | Paidaraki | Female | Komotini | GRE | System and G |
| 8 Km | 34 | giwgros | katranitsas | Male | Komotini | GRE | System and G |
| 8 Km | 35 | Αλπ´ερ | Τσακήρ | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 36 | Μελίνα | Μακρυλλού | Female | Komotini | GRE | Bunnies Runners |
| 8 Km | 37 | IOANNA | BATZOGLOU | Female | KOMOTINI | GRE | |
| 8 Km | 38 | ΣΑΚΗΣ | ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ | Male | χρυσουπολη | GRE | ΣΔΥ ΝΕΣΤΟΥ |
| 8 Km | 39 | Sofiya | Ivanova | Female | Smolyan | BUL | |
| 8 Km | 40 | Χαλιμε | Πεντζιαλ | Female | Κομοτηνη | GRE | |
| 8 Km | 41 | Μουρατ | Χεκημ Αμετ | Male | Κομοτηνη | GRE | |
| 8 Km | 42 | ACHMET | CHOUSEIN | Male | KOMOTINI | GRE | |
| 8 Km | 43 | IMPRAIM | RASIM | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 44 | MESOUT | CHOUSEIN | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 45 | ENES | TSITIR | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 46 | SERCHAT | CHASAN | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 47 | CHAMZA | KARA | Male | KOMOTINI | GRE | |
| 8 Km | 48 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | ERGO RUNNING TEAM |
| 8 Km | 49 | FERCHAT | MOUSTAFA | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 50 | ΡΕΝΑ | ΚΥΡΓΙΔΟΥ | Female | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | andronikidis team |
| 8 Km | 51 | Theodoros | Papamalis | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | Andronikidis team |
| 8 Km | 52 | APOSTOLOS | GKOUSTOUDIS | Male | ΞΑΝΘΗ | GRE | XANTHI RUNNERS-CLAIN MAIN RUNNERS |
| 8 Km | 53 | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 54 | KONSTANTINOS | TANGOULIS | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 55 | ΕΛΕΝΗ | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 56 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | ANDRONIKIDIS TEAM |
| 8 Km | 57 | ΝΙΚΟΣ | ΠΡΑΝΤΣΙΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 58 | Βαγγέλης | Σταμουλακάτος | Male | Κομοτηνη | GRE | |
| 8 Km | 59 | Theodora | Paparakou | Female | Katerini | GRE | |
| 8 Km | 60 | Anastasios | Gaitanidis | Male | Katerini | GRE | |
| 8 Km | 61 | THEMISTOKLIS | NEZAS | Male | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | ΝΟΘΑΚ |
| 8 Km | 62 | Christina | Tzekou | Female | Komotini | GRE | None |
| 8 Km | 63 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | RODOPI RUNNERS |
| 8 Km | 64 | Λάμπρος | Πανής | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 65 | THODORIS | KAZAKIS | Male | KOMOTINI | GRE | RODOPI RUNNERS |
| 8 Km | 66 | Efthymia | Pechlivanidou | Female | komotini | GRE | |
| 8 Km | 67 | ΑΜΕΤ | ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 68 | Νικολ | Καράμπελα | Female | Κομοτηνη | GRE | |
| 8 Km | 69 | Δημήτρης | Παιδαρακης | Male | Κομοτηνη | GRE | |
| 8 Km | 70 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΠΑΝΑΚΗΣ | Male | ΞΑΝΘΗ | GRE | |
| 8 Km | 71 | Xanthi | Tsionoglou | Female | 69100 – Κομοτηνη – ΡΟΔΟΠΗΣ | GRE | |
| 8 Km | 72 | ΣΤΡΑΤΟΣ | ΝΕΖΑΣ | Male | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | ΝΟΘΑΚ |
| 8 Km | 73 | ΓΙΩΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ | Female | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | ΝΟΘΑΚ |
| 8 Km | 74 | Oumit | Kiamil | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 75 | MOURAT | KIR | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 76 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΑΓΙΑΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 77 | EFTHYMIS | KOKTSIDIS | Male | ΜΥΚΟΝΟΣ | GRE | CAPTAINS MYKONOS |
| 8 Km | 78 | Ανεστης | Μουσταπασαλιδης | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 79 | Ανδρέας | Στεφανίδης | Male | Αθήνα | GRE | |
| 8 Km | 80 | Πολυξένη | Στεφανίδη | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 81 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 82 | ΤΑΚΗΣ | ΖΥΜΤΑΡΟΥΔΗΣ | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 83 | ΔΙΑΛΕΚΤΗ | ΠΕΤΡΙΔΟΥ | Female | Αλεξανδρούπολη | GRE | ΤΖΑΝΕΤΆΚΗΣ |
| 8 Km | 84 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΡΑΝΑΣ | Male | Αθήνα | GRE | |
| 8 Km | 85 | IOANNA | KOLOVOU | Female | Komotini | GRE | Rodopi runners |
| 8 Km | 86 | CHRISTOS | KARANIKAS | Male | Komotini | GRE | Rodopi runners |
| 8 Km | 87 | Κωνσταντίνος | Αντέσχος | Male | Καβάλα | GRE | ΝΟΘΑΚ |
| 8 Km | 88 | Χρύσα | Πεζή | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 89 | Ηλίας | Αμπατζιάνης | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 90 | Ζωή | Σωτηροπούλου | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 91 | Εύη | Γρηγορούδη | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 92 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΒΕΒΕΝΙΑΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 93 | IOANNIS | MENESIDIS | Male | DRAMA | GRE | |
| 8 Km | 94 | Sofianna | Menesidou | Female | Xanthi | GRE | |
| 8 Km | 95 | MARIYANA | PEEVA | Female | Zlatograd | BUL | Zlatograd Bike n’Run |
| 8 Km | 96 | DIDI | Muchinova | Female | Zlatograd | BUL | Zlatograd Bike n’Run |
| 8 Km | 97 | Ιλχάν | ΙΜΠΡΑΜ | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 98 | GIZEM | GURSON | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 99 | Χρήστος | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | Male | Καβάλα | GRE | Αγ. Ιωάννης Καβάλας |
| 8 Km | 100 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΙΟΥΡΚΤΣΙΔΗΣ | Male | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | Αγ. Ιωάννης Καβάλας |
| 8 Km | 101 | Ευαγγελια | Παχουμη | Female | Κομοτηνη | GRE | |
| 8 Km | 102 | STAVROULA | TAVOULARI | Female | SOSTIS | GRE | SOSTIS |
| 8 Km | 103 | Giannis | Pechlivanidis | Male | Serres | GRE | |
| 8 Km | 104 | ΜΑΡΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΚΕΦΑΛΑΚΗ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΉ | GRE | |
| 8 Km | 105 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | Male | Σέρρες | GRE | |
| 8 Km | 106 | Thomas | kafetzis | Male | Edessa | GRE | |
| 8 Km | 107 | Kiki | Paidaraki | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 108 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | Male | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | E.O.Σ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 |
| 8 Km | 109 | ΘΕΩΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 110 | VASILIS | KOURIS | Male | KOMOTINI | GRE | |
| 8 Km | 111 | EIRINI | SERGELIDOU | Female | KOMOTINI | GRE | |
| 8 Km | 112 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | Male | Φανάρι | GRE | |
| 8 Km | 113 | Γιώργος | Τοκαλατσιδης | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 114 | ΔΗΜΟΣ | ΛΙΑΝΟΥΡΙΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 115 | ΦΟΥΡΚΑΝ | ΚΑΡΑ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 116 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | Male | ΚΙΛΚΙΣ | GRE | |
| 8 Km | 117 | Νάντια | ΜΠΟΥΡΛΟΥΚΑ | Female | ΚΙΛΚΙΣ | GRE | |
| 8 Km | 118 | Δημήτρης | ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ | Male | Komotini | GRE | Σύλλογος δρομέων Ορεστιάδας |
| 8 Km | 119 | ΕΛΕΝΑ | ΣΙΑΧΟΥΔΗ | Female | ΘΑΣΟΣ | GRE | ANDRONIKIDIS TEAM |
| 8 Km | 120 | Milena | Yordonova | Female | Komotini | BUL | |
| 8 Km | 121 | Κωνσταντίνος | Λωλος | Male | Komotini | GRE | ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ |
| 8 Km | 122 | IOANNIS | KARANASIOS | Male | ΣΠΑΡΤΗ | GRE | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ |
| 8 Km | 123 | Αθανασία | Σπέντζου | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | RODOPI RUNNERS |
| 8 Km | 124 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | RODOPIRUNNERS |
| 8 Km | 125 | Μαριάννα | Ζέρβα | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 126 | Κυβέλη | Δίσκου | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 127 | Δημοσθένης | Παπαευαγγέλου | Male | Δράμα | GRE | |
| 8 Km | 128 | Βασίλειος | Ιππέκης | Male | Θεσσαλονίκη | GRE | Kassiani team – FitOne promotions |
| 8 Km | 129 | Θεοχάρης | Γκουγκουλακης | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | |
| 8 Km | 130 | AKIS | KESSATIS | Male | ALEXANDROUPOLI | GRE | |
| 8 Km | 131 | ΡΕΤΣΕΠ | ΚΑΜΠΕΡ ΑΜΕΤ | Male | Κομοτηνη | GRE | |
| 8 Km | 132 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΑΝΤΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 133 | ΧΡΥΣΑ | ΠΑΥΛΑΤΟΥ | Female | ALEXANDROUPOLI | GRE | |
| 8 Km | 134 | dimitrios | sismanidis | Male | Κομοτηνη | GRE | |
| 8 Km | 135 | ANTONIA | KARAGIANNI | Female | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | |
| 8 Km | 136 | Panagiotis | Vlachos | Male | Komotini | GRE | Komotini |
| 8 Km | 137 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | KOURKOURIKIS |
| 8 Km | 138 | KONSTANTINOS | FLOROKAPIS | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 139 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΜΗΤΙΛΟΥΔΗ | Female | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΕΒΡΟΥ | GRE | |
| 8 Km | 140 | MARIA | SERGIANNIDOU | Female | KOMOTINI | GRE | |
| 8 Km | 141 | Θεοδωρος | Ντουρανιδης | Male | Komotini | GRE | Σπήλαιο Ορεστιάδας |
| 8 Km | 142 | Βιβη | Οντατζη | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 143 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 144 | Dimosthenis | Makedos | Male | Kavala | GRE | ΝΟΘΑΚ |
| 8 Km | 145 | Βλασης | Χατζητουλουσης | Male | Κομοτηνη | GRE | |
| 8 Km | 146 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΗΤΡΟΥΛΑΣ | Male | Alexandroupoli | GRE | KROMMIDAS COACHING |
| 8 Km | 147 | Δημητρα | Τρεμκατζη | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 148 | Κυριάκος | Μάρκου | Male | Komotini | GRE | ΣΔΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 8 Km | 149 | Αναστάσιος | Καραβέλας | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | Δρομέας Θράκης |
| 8 Km | 150 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | ΡΟΔΟΠΗ RUNNER |
| 8 Km | 151 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΓΡΟΖΔΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 152 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | Male | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | GRE | |
| 8 Km | 153 | Andreas | Sougioltzis | Male | Alexandroupoli | GRE | ANDRONIKIDIS TEAM |
| 8 Km | 154 | ΕΙΡΗΝΗ | ΓΙΩΤΗ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Drift running team |
| 8 Km | 155 | Νικολαος | Πουλης | Male | Κερκυρα | GRE | ΟΠΑ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ |
| 8 Km | 156 | NIKOLAOS | GIASARIS | Male | Komotini | GRE | ParadeisopoulosCoaching – ΣΔΥ ΝΕΣΤΟΥ |
| 8 Km | 157 | ΜΠΑΧΑΡ | ΚΑΡΑ ΣΑΛΗ ΑΜΕΤ | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 158 | Στυλιανή | Σουλιώτη | Female | Ξάνθη | GRE | Xanthi Runners |
| 8 Km | 159 | Αντώνης | Σκούμπας | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 160 | ΖΑΦΕΙΡΙΑ | ΜΙΧΟΥ | Female | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | Mission Impossible Team |
| 8 Km | 161 | Γιάννης | Παπαδόπουλος | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 162 | Γεώργιος | Γκουντίδης | Male | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | GRE | |
| 8 Km | 163 | Κωνσταντίνος | Καλπίδης | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 164 | Ιωάννης | Γεωργακελος | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | |
| 8 Km | 165 | Dimitris | Topalidis | Male | Orestiada | GRE | |
| 8 Km | 166 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΤΣΑΝΟΥΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | BALANCE STUDIO |
| 8 Km | 167 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΟΡΝΑΛΗ | Female | Ξάνθη | GRE | ΚΕΜ |
| 8 Km | 168 | EMRACH | MOMKO | Male | Ξάνθη | GRE | ΚΕΜ |
| 8 Km | 169 | Κωνσταντίνα | Σκουλαρίκη | Female | Ξάνθη | GRE | Clain Main Runners |
| 8 Km | 170 | ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ | ΜΠΟΖΟΣ | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 171 | Ραφαήλ | Μπάκνης | Male | Ν.Καλλικράτεια-Χαλκιδική | GRE | ΑΝΑΤΑΣΙΣ |
| 8 Km | 172 | MOUSTAFA | MEMİS | Male | Komotini | GRE | Rodopi runners |
| 8 Km | 173 | Αιμιλία | Κοϊμτζόγλου | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 174 | Νικολέτα | Πετρακοπουλου | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 175 | Georgios | Ekatodramis | Male | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 176 | Χρήστος | Μητρουλιάς | Male | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | GRE | RODOPI RUNNERS |
| 8 Km | 177 | ΝΙΚΟΣ | ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | RODOPI RUNNERS |
| 8 Km | 178 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΠΑΝΤΕΚΙΔΗΣ | Male | ORESTIADA | GRE | AllTerrainRunners |
| 8 Km | 179 | Στεργιανή | Ανδρεάδου | Female | Καβάλα | GRE | |
| 8 Km | 180 | HRISTINA | ILIYKOVA | Female | ZLATOGRAD | BUL | Zlatograd Bike n’Run |
| 8 Km | 181 | ROZA | ARABADZHIEVA | Female | ZLATOGRAD | BUL | Zlatograd Bike n’Run |
| 8 Km | 182 | Giorgos | Louloudopoulos | Male | Komotini | GRE | Rodopi runners |
| 8 Km | 183 | Vasilis | Louloudopoulos | Male | Komotini | GRE | Rodopi runners |
| 8 Km | 184 | Νίκος | Δουλακάκης | Male | Komotini | GRE | of Rodopi Runners |
| 8 Km | 185 | Kassi | Tsolaki | Female | Komotini | GRE | |
| 8 Km | 186 | Elena | Papadopoulou | Female | Αλεξανδρούπολη | GRE | |
| 8 Km | 187 | Markos | Peliouslou | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | |
| 8 Km | 188 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | Male | Δραμα | GRE | |
| 8 Km | 189 | GEORGIOS | KOUTSIKOS | Male | Komotini Thrace | GRE | |
| 8 Km | 190 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΨΥΛΛΑΣ | Male | ΞΑΝΘΗ | GRE | |
| 8 Km | 191 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΟΥΓΙΑΤΖΗΣ | Male | ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ | GRE | |
| 8 Km | 192 | ΟΣΕΑΝ | ΔΡΟΣΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 193 | Ιωάννης | ΖΑΧΟΣ | Male | Κάτω Τιθορεα | GRE | |
| 8 Km | 194 | Λίνα | Τσουτσουγιάννη | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Balance Studio |
| 8 Km | 195 | Ιωάννα | Δαλακούρα | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Balance Studio |
| 8 Km | 196 | Νίκος | Ελευθερίου | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Balance Studio |
| 8 Km | 197 | Σοφία | Μαρσίδου | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Balance Studio |
| 8 Km | 198 | Στέλιος | Κόκορης | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Balance Studio |
| 8 Km | 199 | Αργυρώ | Ζήση | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Balance Studio |
| 8 Km | 200 | Αγγελική | Πανέρη | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Balance Studio |
| 8 Km | 201 | Κοσμάς | Παπαχρήστου | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Balance Studio |
| 8 Km | 202 | Καλλιόπη | Παπαδάκη | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Balance Studio |
| 8 Km | 203 | Γιώργος | Μαρκίδης | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 204 | Παύλος | Ισπυρλίδης | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 205 | Δημήτρης | Ζαγορης | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | ΑΣΦουρτουνα Αλεξανδρούπολης |
| 8 Km | 206 | ΚΟΣΜΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Female | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | ANDRONIKIDIS-TEAM |
| 8 Km | 207 | Μηνάς | Μποντροτσος | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | |
| 8 Km | 208 | Κωνσταντία | Στεργίου | Female | Αλεξανδρούπολη | GRE | Δρομέας Θράκης |
| 8 Km | 209 | Φραντζέσκος | Βασιλείου | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | Δρομέας Θράκης |
