| Bib | First Name | Last Name | Gender | City | IOC | Nationality | Club |
| 1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΝΗΣΙΩΤΗΣ | Male | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 2 | Stefania | Dandanidou | Female | Αλεξανδρούπολη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 3 | ΒΑΣΊΛΗΣ | ΛΥΚΟΥΔΗΣ | Male | KOMOTHNH | GRE | Greek, Hellenic | |
| 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΗΠΟΥΡΟΣ | Male | ΞΑΝΘΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 5 | ΙΩΑΚΕΊΜ | ΠΑΡΔΑΛΟΣ | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | Greek, Hellenic | ΔΡΟΜΈΑΣ ΘΡΆΚΗΣ |
| 6 | DIAMONT | ΠΕΓΓΙΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 7 | Μιχάλης | Ραντος | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | Rodopi runners |
| 8 | ΗΛΙΑΣ | ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | Greek, Hellenic | Παρεα |
| 9 | Γιώργος | Τοκαλατσιδης | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 10 | ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | ΦΑΣΟΎΛΑΣ | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 11 | Κωνσταντίνα | Ρουμελιώτη | Female | Αθήνα | GRE | Greek, Hellenic | |
| 12 | Ελένη | Σταμπόλη | Female | Αθήνα | CYP | Cypriot | |
| 13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ | Male | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 14 | Παντελής | Δημόπουλος | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 15 | Κωνσταντίνος | Δημητρούλακης | Male | Thessaloniki | GRE | Greek, Hellenic | |
| 16 | Ηλίας | Μηνασιδης | Male | Θεσσαλονίκη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 17 | Ιωακείμ | Γιαγτζιδης | Male | Θεσσαλονίκη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 18 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΑΡΑΚΗΣ | Male | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 19 | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | Rodopirunners |
| 20 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΕΤΣΙΑΣ | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 21 | Ηρω | Πετρίδου | Female | Αλεξανδρούπολη | GRE | Greek, Hellenic | Με καρότσι |
| 22 | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 23 | ΕΜΗ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 24 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΚΕΣΣΑΤΗΣ | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | Greek, Hellenic | EN SWMATI AXD |
| 25 | Ιωάννης | Παπαδημητρίου | Male | Ξάνθη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 26 | PARASKEVAS | LAFTSIS | Male | komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 27 | Diogenis | Spathopoulos | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | Greek, Hellenic | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΚΑΚΙ |
| 28 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | RODOPI RUNNERS |
| 29 | Ευάγγελος | Ουρεϊλίδης | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | RODOPI RUNNER |
| 30 | VAIOS | ZAPARTAS | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 31 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 32 | IΩΑΝΝΗΣ | ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 33 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΕΡΜΠΕΖΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 34 | Ηλίας | Μαρμαράς | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 35 | Κωνσταντίνος | Σταυρίδης | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 36 | Αντώνης | Σκούμπας | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 37 | Γιάννης | Λαμπούδης | Male | Τυχερό | GRE | Greek, Hellenic | |
| 38 | Χρύσα | Μακρη | Female | Αλεξανδρούπολη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 39 | Τάσο | Γυλος | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 40 | Haris | Mintourakis | Male | Alexandroupoli | GRE | Greek, Hellenic | |
| 41 | Evgenia | Aggelidou | Female | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 42 | Panagiota | Koutla | Female | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 43 | Παναγιώτης | Σμαραγδάς | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | ΣΚΥΛΑΡΟΙ TEAM |
| 44 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΖΑΒΡΑΚΗΣ | Male | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 45 | Λάζαρος | Κωτας | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | RODOPIRUNNERS – DRASIBIKES.GR |
| 47 | Ιωάννης | Σιάπος | Male | Κομοτηνη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 48 | Γεωργία | Δημήτριου | Female | Αλεξανδρούπολη | GRE | Greek, Hellenic | ΕΛΛΟΚ |
| 49 | Σταύρος | Μανουσαρίδης | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 50 | Δημήτρης | Ανδριτσόπουλος | Male | ΑΘΗΝΑ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 51 | Γιώργος | Τσίπης | Male | Κομοτηνη | GRE | Greek, Hellenic | of Rodopi Runners |
| 52 | Δημήτρης | Δίγκας | Male | Τυχερό | GRE | Greek, Hellenic | |
| 53 | AΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΠΑΜΠΑΤΣΟΣ | Male | ΞΑΝΘΗ | GRE | Greek, Hellenic | HANTHI RUNNERS |
| 54 | Ερντεμ | Χουσειν | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 55 | Milko | Merdzhanov | Male | Kirkovo | BUL | Bulgarian | |
| 56 | Θοδωρής | Λάζος | Male | Λάρισα | GRE | Greek, Hellenic | |
| 57 | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ | Male | Λάρισα | GRE | Greek, Hellenic | |
| 58 | Αντώνης | Βρεττός | Male | Χαλκίδα | GRE | Greek, Hellenic | |
| 59 | Oumit | Kiamil | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | Oumit |
| 60 | LAZAROS | KALOUZIDIS | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 61 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΤΑΛΗΣ | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | Greek, Hellenic | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 62 | STAMATOYLA | PANTAZI | Female | SAPES | GRE | Greek, Hellenic | |
| 63 | Ανδρέας | Καραβελιδης | Male | Καβαλα | GRE | Greek, Hellenic | |
| 64 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΜΕΛΙΣΣΑΣ | Male | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | Greek, Hellenic | Mission Impossible Team |
| 65 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΠΛΟΥΚΟΥ | Female | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | Greek, Hellenic | Andronikidis Team – ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 66 | Βασίλης | Περικλέους | Male | Αμισιανά Καβάλας | CYP | Cypriot | Eleftheroupoli Runners |
| 67 | Mesut | Ali | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 68 | Esra | Hasan | Female | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 69 | MARIOS | KESOULIS | Male | ΞΑΝΘΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 70 | Χρήστος | Παπαναστασιου | Male | Καβάλα | GRE | Greek, Hellenic | |
| 71 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΑΧΑΝΑΣ | Male | ΞΑΝΘΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 72 | Βαγγέλης | Μπαντζος | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | Rodopi runners |
| 73 | Κωνσταντινος | Αραμπατζιδης | Male | Κομοτηνη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 74 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ | Male | Kavala | GRE | Greek, Hellenic | |
| 75 | George | Kekivakis | Male | Ξάνθη | GRE | Greek, Hellenic | Ιδιωτική |
| 76 | Νίκος | Κασαπίδης | Male | Ξάνθη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 77 | Μαρία | Τσιμπιτά | Female | Θεσσαλονίκη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 78 | Βασιλεία | Καρυδου | Female | Ξανθη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 79 | Αναστασία | Γκαραγκάνη | Female | Ξάνθη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 80 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 81 | Δημήτρης | Αμυγδαλάς | Male | Ξάνθη | GRE | Greek, Hellenic | Φεξ |
| 82 | Βαγγέλης | Δήμου | Male | Ξανθή | GRE | Greek, Hellenic | |
| 83 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 84 | ΚΩΣΤΑΣ | ΚΑΛΠΙΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 85 | Eleftheria | Chalkia | Female | Ξάνθη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 86 | Αννα | Ψαλτου | Female | Κομοτηνη | GRE | Greek, Hellenic | Δεν ειμαι |
| 87 | Παύλος | Θεοδωριδης | Male | Δραμα | GRE | Greek, Hellenic | |
| 88 | Γεώργιος | Ιορδανίδης | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | of Rodopi Runners |
| 89 | Μαργαρίτα | Γρηγοριάδου | Female | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | Δεν. Εχω |
| 90 | Moustafa | Chasan | Male | Komotini | JPN | Japanese | |
| 91 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΕΛΗΣ | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 92 | GIORGOS | ATHANASIADIS | Male | KOMOTHNH | GRE | Greek, Hellenic | Rodooi runners |
| 93 | DHMHTRA | TSITSARAKI | Female | KOMOTHNH | GRE | Greek, Hellenic | |
| 94 | VACHIT | SERIF CHOUSEIN | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | RODOPIRUNNERS |
| 95 | Ilias | Tsoulouvis | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | Sport fitness team |
| 96 | Λεωνίδας | Τόντζος | Male | Σερρες | GRE | Greek, Hellenic | |
| 97 | Βαλεντίνη | Ζαμπιόγλου | Female | Καβαλα | GRE | Greek, Hellenic | |
| 98 | Αλεξάνδρα | Αλεπούς | Female | Καβαλα | GRE | Greek, Hellenic | |
| 99 | Γιάννης | Πλασάτης | Male | Καβαλα | GRE | Greek, Hellenic | |
| 100 | Νικος | Τοντζος | Male | Σέρρες | GRE | Greek, Hellenic | |
| 101 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΣΑΠΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | Sport Fitness |
| 102 | Δημήτρης | Καρβουνιάρης | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 103 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΓΚΟΤΖΑΜΑΝΗ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | RODOPI RUNNERS |
| 104 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 105 | George | Bouroulitis | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 106 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 107 | ΕΛΕΝΗ | ΓΕΡΟΥ | Female | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 108 | STILYANA | LULCHEVA | Female | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | BUL | Bulgarian | ANDRONIKIDIS TEAM |
| 109 | Αναστάσιος | Καραβέλας | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | Greek, Hellenic | Δρομέας Θράκης |
| 110 | Ευαγγελος | Τιοτιας | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | Greek, Hellenic | Λύκοι κεχαγιογλου |
| 111 | Ζέτα | Κεσσάτη | Female | Αλεξανδρούπολη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 112 | Stavros | Papadopoulos | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | Greek, Hellenic | ΕΕΕΕΚ |
| 113 | Giorgos | Kessatis | Male | Alexandroupoli | GRE | Greek, Hellenic | |
| 114 | Marios | Sevdynidis | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | Breveterians |
| 115 | Özcan | Bos | Male | edirne | TUR | Turkish | |
| 116 | Κωνσταντίνος | Βασιλειάδης | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | Greek, Hellenic | Παρεα |
| 117 | Σοφία | Χατζηγεωργιάδου | Female | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 118 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΖΑΚΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | RODOPI RUNNERS |
| 119 | Μαργαρίτης | Καψάλας | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 120 | denislav | shtilyanov | Male | burgas | BUL | Bulgarian | |
| 121 | Γιάννης | Μπατζιος | Male | Ξανθη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 122 | Arif | Bingul | Male | Edirne | TUR | Turkish | Balkanrun |
| 123 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΧΑΤΖΟΥΔΗ | Female | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | Greek, Hellenic | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
| 124 | ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ | ΛΑΚΚΟΒΙΚΙΩΤΗ | Female | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | Greek, Hellenic | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
| 125 | Giorgio | Argyropoulos | Male | Didymoteicho | GRE | Greek, Hellenic | |
| 126 | Μανώλης | Λένος | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 127 | Βίκη | Βαΐδου | Female | Δράμα | GRE | Greek, Hellenic | Ανεξάρτητη |
| 128 | GIANNHS | TAPATZAS | Male | KOMOTHNH | GRE | Greek, Hellenic | |
| 129 | Χαρά | Ζλατάνη | Female | Καβάλα | GRE | Greek, Hellenic | ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
| 130 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 131 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΝΑΝΟΣ | Male | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | Greek, Hellenic | MISSION IMPOSSIBLE TEAM |
| 132 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ | Male | Ξάνθη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 133 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ | Male | ΞΑΝΘΗ | GRE | Greek, Hellenic | ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΦΩΛΙΑ |
| 134 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | Male | ΞANΘH | GRE | Greek, Hellenic | Καφενείο φωλιά |
| 135 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΟΥΚΜΑΚΙΑΣ | Male | Ξάνθη | GRE | Greek, Hellenic | Καφενείο φωλιά |
| 136 | ΑΛΗ | ΜΕΤΣΟ | Male | ΞΑΝΘΗ | GRE | Greek, Hellenic | ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΦΩΛΙΑ |
| 137 | ΦΑΤΗΧ | ΟΥΖΟΥΝ | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | RODOPI RUNNERS |
| 138 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 139 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΠΟΜΠΟΤΑΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 140 | Παντελής | Κεσκεσιάδης | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 141 | DIMITRIOS | CHATZIDIMITRIOU | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 142 | Giannis | PASCHOU | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 143 | Σπύρος | Ευθυμίου | Male | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | Greek, Hellenic | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ1933 |
| 144 | Δημήτρης | Ιορδάνου | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 145 | Apostolis | Liantas | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 146 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΚΑΡΑΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | Male | ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ | GRE | Greek, Hellenic | ROAD RUNNERS OF KAVALA |
| 147 | NIKOS | ΖΑΡΜΠΑΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 148 | Τάκης | Τατσίδης | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 149 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΔΑΜΟΥΔΗΣ | Male | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 150 | MOURAT | KIR MOURAT | Male | KOMOTHNH | GRE | Greek, Hellenic | |
| 151 | PARASCHOS | KARAGEORGIOU | Male | KOMOTINI | GRE | Greek, Hellenic | |
| 152 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | RODOPI RUNNERS |
| 153 | Κωνσταντίνος | Τσουγκράνης | Male | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | GRE | Greek, Hellenic | IRAKLIS RUNNING TEAM |
| 154 | Δημήτρης | Λούστης | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 155 | MΙΧΑΛΗΣ | ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | Male | Κομοτηνη | GRE | Greek, Hellenic | Rodopi runners |
| 156 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΓΑΝΑΚΗΣ | Male | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | Greek, Hellenic | Eleftheroupoli-runners |
| 157 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΒΡΗΣ | Male | ΞΑΝΘΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 158 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | Male | ΞΑΝΘΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 159 | Κυριακη | Χριστακακη | Female | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 160 | Γεώργιος | Παπαλάς | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 161 | KONSTANTINOS | ZIOGAS | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | RODOPI RUNNERS |
| 162 | Αλέξανδρος | Πετροσιάν | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 163 | Γιωργος | Λαφτσης | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 164 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΝΤΕΝΙΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 165 | ΡΕΝΑ | ΚΥΡΓΙΔΟΥ | Female | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | Greek, Hellenic | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
| 166 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΠΑΜΑΛΗΣ | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | Greek, Hellenic | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
| 167 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE | Greek, Hellenic | ΛΥΚΟΥ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ |
| 168 | Δημήτρης | Σιδεράς | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 169 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 170 | ΜΑΡΙΑ | ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 171 | Γιώργος | Στεφανίδης | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 172 | Λευτέρης | Πάντος | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 173 | Αθηνά | Βελισσαρίδου | Female | Ξάνθη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 174 | Αναστασία | Τράικου | Female | Ξάνθη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 175 | Κωσταντίνος | Σαμαράς | Male | Ξάνθη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 176 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | ATLAS BC KOMOTINIS |
| 177 | Χριστινα | Αμπατζη | Female | Ξανθη | GRE | Greek, Hellenic | Clain main xanthi runners |
| 178 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Male | ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ (ΚΑΒΑΛΑΣ) | GRE | Greek, Hellenic | |
| 179 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | ΝΑΚΟΥ | Female | ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 180 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΤΑΣΣΟΣ | Male | ΞΑΝΘΗ | GRE | Greek, Hellenic | Καφενείο Φωλιά |
| 181 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΤΙΚΙΔΟΥ | Female | ΞΑΝΘΗ | GRE | Greek, Hellenic | Καφενείο Φωλιά |
| 182 | Konstantinos | Chaidopoulos | Male | ΞΑΝΘΗ | GRE | Greek, Hellenic | Ζούγκλα νηπιαγωγείο |
| 183 | Μελανή | Καλαϊτζή | Female | Xanthi | GRE | Greek, Hellenic | Ζούγκλα νηπιαγωγείο |
| 184 | Ραφαήλ Αθανάσιος | Δεμερτζής | Male | Ξάνθη | GRE | Greek, Hellenic | Ζούγκλα νηπιαγωγείο |
| 185 | AΝΑΗΣ | ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ | Male | Κομοτηνη | GRE | Greek, Hellenic | ΑΝΑΗΣ ΤΕΑΜ |
| 186 | Ευγενία | Χαραλάμπους | Female | Λευκωσία | CYP | Cypriot | |
| 187 | Νονα | Μιχαλούδη | Female | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | ΑΝΑΗΣ ΤΕΑΜ |
| 188 | Eftychia | Saridou | Female | Dráma | GRE | Greek, Hellenic | |
| 189 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΥΤΕΡΠΙΟΥ | Male | Ξανθη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 190 | Παύλος | Παπαδόπουλος | Male | Αλεξανδρούπολη | Greenlandic | ||
| 191 | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΒΕΒΕΝΙΑΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE | Greek, Hellenic | |
| 192 | ARKADIOS | NTZARAGIAN | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | Rodopi runners |
| 193 | Χάρης | Μαρούδης | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 194 | Δημος | Κρυσταλλης | Male | Κομοτηνη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 195 | Maria | Praftsioti | Female | ΞΑΝΘΗ | GRE | Greek, Hellenic | XANTHI RUNNERS |
| 196 | SYMEON | DANDREAS | Male | ΚΑΒΑΛΑ | GRE | Greek, Hellenic | XANTHI RUNNERS |
| 197 | Γεωργιος | παπαδουδης | Male | αλεξανδρουπολη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 198 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΑΚΡΙΔΗΣ | Male | Δραμα | GRE | Greek, Hellenic | |
| 199 | Zoi Eirini | Patsidou | Female | Alexandroupolis | GRE | Greek, Hellenic | |
| 200 | Athanasios | Mylonas | Male | Alexandroupolis | GRE | Greek, Hellenic | |
| 201 | ΑΝΕΣΤΗΣ | ΜΟΥΣΤΑΠΑΣΑΛΙΔΗΣ | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 202 | Γιώργος | Αγαλιανός | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 203 | Καλλιόπη | Γεωργαντά | Female | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 204 | Μιλτιάδης | Μανδήλας | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 205 | nikos | vounidis | Male | Κομοτηνη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 206 | Marios | Vounidis | Male | Κομοτηνη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 207 | Λαμπρινή | Δροσάκη | Female | Ξάνθη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 208 | Kostas | Pasvantis | Other | Kavala | GRE | Greek, Hellenic | |
| 209 | Κατερίνα | Μουμτζη | Female | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 210 | Christopher | Murphy | Male | Komotini | GBR | British, UK | |
| 211 | Κωνσταντίνος | Μακαρονας | Male | Ξάνθη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 212 | Ματίνα | Μιχαλούδη | Female | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 213 | Μαριαννα | Πριγγα | Female | Αλεξανδρούπολη | GRE | Greek, Hellenic | |
| 214 | Μιχαήλ | Παρισίδης | Male | Komotini | GRE | Greek, Hellenic | |
| 215 | IASONAS | KOSTOPOULOS | Male | NAOUSA | GRE | Greek, Hellenic | Κανένας |
