| Place | Gender Rank | Gender | Bib | age rank | age group | Name | Time | Net Time | Club | pace/km |
| 1 | 1 | m | 466 | 1 | Α18-49 | ΚΟΥΣΑΝΔΑΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ | 04:19:52,4 | 04:19:50,2 | 06:29 | |
| 2 | 2 | m | 463 | 2 | Α18-49 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 04:21:32,0 | 04:21:29,6 | Endurance Training Solutions | 06:32 |
| 3 | 3 | m | 425 | 3 | Α18-49 | MARKOPOULOS, PANAGIOTIS | 04:32:21,2 | 04:32:18,2 | Λυκοι Κεχαγιογλου | 06:48 |
| 4 | 4 | m | 461 | 4 | Α18-49 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 04:36:33,1 | 04:36:30,0 | Interval team | 06:54 |
| 5 | 5 | m | 430 | 5 | Α18-49 | OSEPASHVILI, GEORGIOS | 04:37:15,8 | 04:37:13,3 | Rodopi runners | 06:55 |
| 6 | 6 | m | 427 | 6 | Α18-49 | MELADENIOS, PANTELIS | 04:49:04,2 | 04:49:00,9 | Λυκοι Κεχαγιογλου | 07:13 |
| 7 | 7 | m | 428 | 1 | Α50+ | NAOUM, VASILEIOS | 05:03:28,9 | 05:03:20,7 | RODOPI RUNNERS | 07:35 |
| 8 | 8 | m | 413 | 7 | Α18-49 | GOLES, PANOS | 05:06:11,5 | 05:06:02,1 | 07:39 | |
| 9 | 9 | m | 468 | 8 | Α18-49 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΣ | 05:06:11,5 | 05:06:07,0 | 07:39 | |
| 10 | 10 | m | 481 | 9 | Α18-49 | ΞΕΝΑΚΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 05:07:29,9 | 05:07:25,1 | 07:41 | |
| 11 | 11 | m | 444 | 2 | Α50+ | TSINAS, VASILEIOS | 05:07:54,5 | 05:07:50,5 | sciencetraining.gr | 07:41 |
| 12 | 12 | m | 467 | 3 | Α50+ | ΜΑΡΚΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | 05:17:36,0 | 05:17:28,4 | KOURKOURIKIS TRAINING TEAM | 07:56 |
| 13 | 13 | m | 445 | 10 | Α18-49 | VAGIANOS, MICHAIL | 05:18:03,9 | 05:17:58,9 | 07:57 | |
| 14 | 14 | m | 435 | 11 | Α18-49 | SALAGKOUDIS, APOSTOLOS | 05:22:25,1 | 05:22:22,5 | Ultra Effort Coaching | 08:03 |
| 15 | 15 | m | 462 | 4 | Α50+ | ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 05:24:07,7 | 05:24:03,7 | 08:06 | |
| 16 | 16 | m | 7 | 12 | Α18-49 | CHRISTOFORIDIS, ATHANASIOS | 05:26:40,3 | 05:26:36,7 | ΟΦΚΑ ΣΕΡΡΕΣ/ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 08:10 |
| 17 | 17 | m | 429 | 5 | Α50+ | NIKOLOV_NIKSI, NIKOLA | 05:27:57,7 | 05:27:46,4 | Climb,Run&Fun | 08:11 |
| 18 | 18 | m | 458 | 13 | Α18-49 | ΓΚΕΒΡΕΚΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 05:29:01,4 | 05:28:56,3 | Rodopi runners | 08:13 |
| 19 | 19 | m | 473 | 14 | Α18-49 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 05:32:10,2 | 05:32:07,1 | Α.Σ. ΒΟΡΕΙΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ | 08:18 |
| 20 | 20 | m | 475 | 15 | Α18-49 | ΡΑΜΙΩΤΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 05:37:15,0 | 05:37:03,1 | Ανεξάρτητος | 08:25 |
| 21 | 21 | m | 451 | 16 | Α18-49 | ΑΡΚΟΥΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | 05:37:15,6 | 05:37:04,0 | 08:25 | |
| 22 | 22 | m | 411 | 17 | Α18-49 | DIMOULAS, GAVRIIL | 05:41:35,4 | 05:41:29,8 | KASIMIS TRAINING | 08:32 |
| 23 | 23 | m | 419 | 18 | Α18-49 | KEHAIOV, KRASIMIR | 05:42:59,5 | 05:42:53,2 | 08:34 | |
| 24 | 24 | m | 431 | 19 | Α18-49 | PAPADOPOULOS, NEOFYTOS | 05:43:25,8 | 05:43:22,6 | Nevrokopi runners | 08:35 |
| 25 | 25 | m | 472 | 20 | Α18-49 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 05:45:01,2 | 05:44:50,0 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 08:37 |
| 26 | 26 | m | 439 | 21 | Α18-49 | SIDERIDHS, KOSMAS | 05:45:01,7 | 05:44:50,9 | 08:37 | |
| 27 | 27 | m | 480 | 22 | Α18-49 | ΧΡΗΣΤΑΚΙΔΗΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ | 05:46:30,2 | 05:46:25,6 | ΑΕΚ | 08:39 |
| 28 | 28 | m | 448 | 6 | Α50+ | VLACHOS, ATHANASIOS | 05:47:33,6 | 05:47:23,4 | of Rodopi Runners | 08:41 |
| 29 | 1 | f | 441 | 1 | Γ18-49 | TANEVA, MAYA | 05:50:52,6 | 05:50:44,5 | Asenovgradski bairi | 08:46 |
| 30 | 2 | f | 421 | 2 | Γ18-49 | LAZAROU, ANTIGONI VARVARA | 05:54:05,6 | 05:54:01,5 | L-CREW | 08:51 |
| 31 | 29 | m | 406 | 7 | Α50+ | CHALIORIS, KONSTANTINOS | 05:54:11,3 | 05:54:04,7 | Δρομική ομάδα ΔΠΘ – Kasimis training | 08:51 |
| 32 | 30 | m | 482 | 23 | Α18-49 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ | 06:06:35,9 | 06:06:30,9 | 09:09 | |
| 33 | 3 | f | 404 | 3 | Γ18-49 | BOUNA, ELENI | 06:06:52,4 | 06:06:41,9 | 09:10 | |
| 34 | 31 | m | 440 | 8 | Α50+ | SYROPOULOS, DIMITRIOS | 06:09:14,1 | 06:09:05,7 | ME MYSELF AND I | 09:13 |
| 35 | 32 | m | 470 | 24 | Α18-49 | ΜΠΙΛΙΑΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ | 06:19:31,9 | 06:19:23,7 | Υ Υγεία Νέστου | 09:29 |
| 36 | 33 | m | 452 | 25 | Α18-49 | ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 06:23:59,1 | 06:23:46,2 | 09:35 | |
| 37 | 34 | m | 405 | 26 | Α18-49 | BUDINOV, EMIL | 06:28:57,4 | 06:28:48,6 | 09:43 | |
| 38 | 35 | m | 453 | 27 | Α18-49 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 06:28:57,4 | 06:28:47,7 | 09:43 | |
| 39 | 36 | m | 478 | 9 | Α50+ | ΤΣΑΡΑΦΛΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 06:32:40,3 | 06:32:34,5 | RODOPI RUNNERS | 09:49 |
| 40 | 37 | m | 402 | 28 | Α18-49 | ATHANASOPOULOS, GEORGIOS | 06:33:17,2 | 06:33:03,2 | 09:49 | |
| 41 | 38 | m | 476 | 10 | Α50+ | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 06:35:18,7 | 06:35:02,9 | Rout | 09:52 |
| 42 | 39 | m | 414 | 11 | Α50+ | IVANOV, SLAVI | 06:38:01,3 | 06:37:54,3 | Labrador | 09:57 |
| 43 | 40 | m | 464 | 29 | Α18-49 | ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ, ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ | 06:40:48,4 | 06:40:34,7 | XPLORE TRAILS | 10:01 |
| 44 | 4 | f | 410 | 1 | Γ50+ | DIMITRIOU, ATHINA | 06:44:23,3 | 06:44:16,6 | ΣΔΥΘ/ baliotis | 10:06 |
| 45 | 41 | m | 407 | 12 | Α50+ | CHINGAROV, PLAMEN | 06:50:26,7 | 06:50:21,4 | Zlatograd Bike@Run | 10:15 |
| 46 | 42 | m | 432 | 13 | Α50+ | PEHLIVANOV, BORISLAV | 06:50:28,1 | 06:50:21,4 | Zlatograd Bike n’Run | 10:15 |
| 47 | 43 | m | 456 | 30 | Α18-49 | ΓΑΒΡΙΗΛ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 06:53:59,5 | 06:53:50,4 | 10:20 | |
| 48 | 44 | m | 420 | 14 | Α50+ | KONSTANTINIDIS, IOANNIS | 06:54:37,3 | 06:54:31,5 | s x o kavalas | 10:21 |
| 49 | 45 | m | 416 | 15 | Α50+ | KARATZIOVALIS, VASILEIOS | 06:54:50,7 | 06:54:45,0 | Σ.Δ.Π.Χ. ΥΨΙΖΩΝΟΣ | 10:22 |
| 50 | 46 | m | 447 | 31 | Α18-49 | VITSIOS, KONSTANTINOS | 06:55:32,0 | 06:55:17,6 | ROOM 3 | 10:23 |
| 51 | 5 | f | 449 | 4 | Γ18-49 | VOIKOGLOU, ELINA | 06:57:19,6 | 06:57:10,7 | ΣΔΥΘ | 10:25 |
| 52 | 47 | m | 434 | 16 | Α50+ | PRASINIS, IOANNIS | 07:00:41,2 | 07:00:34,6 | Ε.Ο.Σ.ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | 10:31 |
| 53 | 48 | m | 477 | 32 | Α18-49 | ΤΖΑΝΙΔΗΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 07:07:57,8 | 07:07:46,9 | of Rodopi Runners | 10:41 |
| 54 | 49 | m | 418 | 33 | Α18-49 | KAZAKOV, NIKOLAY | 07:08:24,8 | 07:08:17,4 | 10:42 | |
| 55 | 50 | m | 457 | 34 | Α18-49 | ΓΙΑΒΑΣΟΓΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 07:22:34,8 | 07:22:25,0 | Haribo Ambassador Team | 11:03 |
| 56 | 51 | m | 443 | 35 | Α18-49 | TSERNIOS, CHRIS | 07:22:35,6 | 07:22:33,0 | Nevrokopi runners | 11:03 |
| 57 | 52 | m | 409 | 36 | Α18-49 | DIMITRIOU, CHRISTOS | 07:25:22,8 | 07:25:16,1 | ΣΔΥΘ | 11:08 |
| 58 | 53 | m | 474 | 37 | Α18-49 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 07:26:42,0 | 07:26:29,7 | 11:10 | |
| 59 | 54 | m | 437 | 17 | Α50+ | SAVVAIDIS, SAVVAS | 07:38:18,0 | 07:38:11,7 | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | 11:27 |
| 60 | 6 | f | 446 | 5 | Γ18-49 | VARGIAMIDOU, VASILIKI | 07:38:18,0 | 07:38:11,4 | ΕΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1933 | 11:27 |
| 61 | 55 | m | 412 | 18 | Α50+ | GKOGKIDIS, KONSTANTINOS | 07:41:57,3 | 07:41:49,2 | 11:32 | |
| 62 | 56 | m | 426 | 19 | Α50+ | MAVROPOULOS, NIKOS | 07:43:13,6 | 07:43:05,9 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 11:34 |
| 63 | 57 | m | 438 | 20 | Α50+ | SERMPEZIS, CHRISTOS | 07:55:00,1 | 07:54:48,7 | RODOPI RUNNERS | 11:52 |
| 64 | 58 | m | 417 | 21 | Α50+ | KATSANOS, CHRISTOS | 07:57:49,3 | 07:57:36,8 | ROUT FOUNDATION | 11:56 |
| 65 | 59 | m | 401 | 38 | Α18-49 | ALATAS, HARIS | 07:57:50,0 | 07:57:36,3 | 11:56 | |
| 66 | 60 | m | 465 | 39 | Α18-49 | ΚΙΤΣΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 07:57:51,5 | 07:57:37,3 | 11:56 | |
| 67 | 61 | m | 469 | 40 | Α18-49 | ΜΕΞΗΣ, ΑΛΚΙΣ | 08:48:35,7 | 08:48:28,0 | 13:12 | |
| 68 | 62 | m | 422 | 41 | Α18-49 | LEOU, GEORGIOS | 08:58:01,8 | 08:57:02,3 | Sciencetraining.gr | 13:27 |
| 69 | 63 | m | 454 | 42 | Α18-49 | ΒΟΥΤΣΑΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ | 08:58:04,9 | 08:57:59,1 | ‘- | 13:27 |
| 1000 | -1 | f | 403 | -1 | Γ18-49 | BIRINDJIEVA-ILCHEVA, LALKA | LMT | |||
| 1000 | -1 | m | 436 | -1 | Α18-49 | SALIMOV, MUMUN | LMT |
