| Bib | First Name | Last Name | Gender | City | IOC |
| 1 | ΑΧΜΕΤ | ΧΟΥΣΕΙΝ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 2 | ΙΜΠΡΑΗΜ | ΡΑΣΗΜ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 3 | ΣΕΡΧΑΤ | ΧΑΣΑΝ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 4 | Γεωργία | Δημήτριου | Female | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE |
| 5 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | Male | Κομοτηνη | GRE |
| 6 | MOURAT | KIR | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 7 | Ελευθέριος | Κωστελιδης | Male | Ξάνθη | GRE |
| 8 | Γιώργος -Μιχαηλ | Σαπουτζής | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE |
| 9 | Ιωάννης | Φλώρος | Male | Κομοτηνη | GRE |
| 10 | Κυριακη | Χριστακακη | Female | Komotini | GRE |
| 11 | Παρασκευή -Σταυρουλα | Σαπουτζή | Female | Αλεξανδρούπολη | GRE |
| 12 | Μαρία | Δημήτριου | Female | Αλεξανδρούπολη | GRE |
| 13 | Konstantinos | Florokapis | Male | Komotini | GRE |
| 14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΙΩΓΑΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 15 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 16 | ΙΛΙΑ | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 17 | Ευαγγελια | Παχουμη | Female | Κομοτηνη | GRE |
| 18 | Νάσος | Τουμπέλης | Male | Kmotini | GRE |
| 19 | Ιωάννης | POLYZOS | Male | Komotini | GRE |
| 20 | Chris | Polyzos | Male | Komotini | GRE |
| 21 | Stauroula | Poluzou | Female | Komotini | GRE |
| 22 | Γιώργος | Ρούφος | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE |
| 23 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΝΩΛΙΑΣ | Male | Komotini | GRE |
| 24 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕΤΡΙΝΙ | Female | Κομοτηνη | GRE |
| 25 | Fotis | Spinos | Male | Komothnh | GRE |
| 26 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΕΟΥ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 27 | Ευδόκιμος | Φουρουντζής | Male | Komotini | GRE |
| 28 | Γλυκερία | Παπουτσή | Female | Komotini | GRE |
| 29 | Μάριος | Φουρουντζής | Male | Komotini | GRE |
| 30 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 31 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 32 | Νάσος | Τουμπέλης | Male | Komotini | GRE |
| 33 | Χρήστος | Τουμπέλης | Male | Komotini | GRE |
| 34 | Λεονώρα | Βασιλειάδου | Female | Komotini | GRE |
| 35 | ΣΕΡΚΑΝ | ΦΕΪΜ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 36 | PANOS | POLYZOS | Male | Komotini | GRE |
| 37 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΕΟΥ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 38 | george | papadoudis | Male | αλεξανδρουπολη | GRE |
| 39 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ | Male | Κομοτηνη | GRE |
| 40 | ΣΤΕΛΛΑ | ΠΑΝΤΑΖΗ | Female | Κομοτηνη | GRE |
| 41 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ | Male | Κομοτηνη | GRE |
| 42 | ΔΗΜΗΤΡΑ | Σειτανιδου | Female | Κομοτηνη | GRE |
| 43 | Nikos | Alepopoulos | Male | Alexandroupoli | GRE |
| 44 | Alepopoulou | Eleonora | Female | Alexandroupoli | GRE |
| 45 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΣΙΝΑΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΉ | GRE |
| 46 | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΤΣΙΝΑΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 47 | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ | ΤΣΙΝΑΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΉ | GRE |
| 48 | ΠΕΝΝΥ | ΝΑΒΡΟΖΙΔΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΉ | GRE |
| 49 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΉ | GRE |
| 50 | CONSTANTINOS | BOURDOUNIS | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ | GRE |
| 51 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΤΡΑΣ | Male | Komotini | GRE |
| 52 | Παναγιωτης | Διαμαντακης | Male | Alexandroupoli | GRE |
| 53 | Βαγγέλης | Δήμου | Male | Ξανθή | GRE |
| 54 | Μαυρουδης | Πεπόνης | Male | Komotini | GRE |
| 55 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΤΣΕΚΜΕΖΟΓΛΟΥ | Male | Komotini | GRE |
| 56 | ΝΌΝΆ | ΜΊΧΆΛΌΎΔΉ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 57 | Νάνσυ | Δημητριάδου | Female | Komotini | GRE |
| 58 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΕΝΕΓΑΚΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 59 | ΘΩΜΗ | ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 60 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΛΕΟΥ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 61 | Ευστράτιος | Βελητσάκης | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE |
| 62 | Κωνσταντίνα | Δημητριάδου | Female | Komotini | GRE |
| 63 | Diamont | Πεγγιδης | Male | Komotini | GRE |
| 64 | Στάθης | Ιγνατακης | Male | Komotini | GRE |
| 65 | Μαριέττα | Παχούμη | Female | komotini | GRE |
| 66 | Χρήστος | Παχούμης | Male | komotini | GRE |
| 67 | Νικολέττα | Καλογεροπούλου | Female | komotini | GRE |
| 68 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΛΕΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 69 | ΖΩΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 70 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΖΑΜΠΑΖΙΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 71 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΤΖΑΜΠΑΖΙΔΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 72 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΤΖΑΜΠΑΖΙΔΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 73 | ΦΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 74 | Stella | Liopyri | Female | Komotini | GRE |
| 75 | Παντελής | Κεσκεσιάδης | Male | Komotini | GRE |
| 76 | Κρυσταλια | Βαβαΐτη | Female | Komotini | GRE |
| 77 | Κυριάκος | Κεσκεσιάδης | Male | Komotini | GRE |
| 78 | Χριστίνα | Κεσκεσιαδη | Female | Komotini | GRE |
| 79 | Αγγελική | Βαλασακη | Female | Komotini | GRE |
| 80 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΑΠΑΛΑΣ | Male | Komotini | GRE |
| 81 | Ανδρεαννα | Παπαλά | Female | Komotini | GRE |
| 82 | Κωνσταντίνα | Παπαλά | Female | Komotini | GRE |
| 83 | Ιωάννης | Παπαλάς | Male | Komotini | GRE |
| 84 | Γεώργιος | Μασιάς | Male | Ξάνθη | GRE |
| 85 | ΜΑΡΙΟΣ | ΖΗΣΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 86 | Βαρβάρα | Ξανθοπούλου | Female | Αλεξανδρούπολη | GRE |
| 87 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΑΒΡΙΗΛ | Male | Ξάνθη | GRE |
| 88 | ΘΕΟΔΏΡΑ | ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΥ | Female | Ξάνθη | GRE |
| 89 | FANIS | STANITSAS | Male | KOMOTINI | GRE |
| 90 | KOSTAS | STANITSAS | Male | KOMOTINI | GRE |
| 91 | Alexandra | VOUNOTROPIDOU | Female | Komotini | GRE |
| 92 | Elpida | Parsalidou | Female | Komotini | GRE |
| 93 | Alexandros | GAVRIILIDIS | Male | Komotini | GRE |
| 94 | Eλευθεριος | Ματζαρης | Male | Komotini | GRE |
| 95 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ | Male | Sostis | GRE |
| 96 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ | Female | Sostis | GRE |
| 97 | Κωνσταντίνος | ΣΧΟΛΑΚΗΣ | Male | Αλεξανδρούπολη | GRE |
| 98 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΓΓΟΥΡΙΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 99 | ΛΙΟΥΝΤΜΙΛΑ | ΑΓΓΟΥΡΙΔΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 100 | Κωνσταντίνος | Δημόπουλος | Male | Ξάνθη | GRE |
| 101 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ | Male | Komotini | GRE |
| 102 | ΔΗΜΉΤΡΗΣ | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ | Male | Komotini | GRE |
| 103 | ΜΑΡΊΑ | ΛΑΤΑΜΤΖΗ | Female | Komotini | GRE |
| 104 | Σοφια | Τσατσανιδου | Female | Κομοτηνη | GRE |
| 105 | Μαρια | Σαββιδου | Female | Κομοτηνη | GRE |
| 106 | Αλεξια | Σαββιδου | Female | Κομοτηνη | GRE |
| 107 | Δημήτρης | Σαββίδης | Male | Κομοτηνη | GRE |
| 108 | Δημήτρης | Αθανασιάδης | Male | Komotini | GRE |
| 109 | Χρήστος | Τερζιδης | Male | Komotini | GRE |
| 110 | Νικόλαος | Τερζιδης | Male | Komotini | GRE |
| 111 | Χαράλαμπος | Μοσκοφίδης | Male | Komotini | GRE |
| 112 | Κυριακή | Στάνη | Female | Komotini | GRE |
| 113 | Δημητρης | Κωνσταντινου | Male | Κομοτηνη | GRE |
| 114 | Αλέξανδρος | Πετροσιαν | Male | Komotini | GRE |
| 115 | Ορέστης | Πετροσιαν | Male | Komotini | GRE |
| 116 | Βάνα | Παπαστεργίου | Female | Komotini | GRE |
| 117 | Ανεστης | Μουσταπασαλιδης | Male | Komotini | GRE |
| 118 | Γεώργιος | Μοσκοφίδης | Male | Komotini | GRE |
| 119 | Μαρία | Παξινου | Female | Komotini | GRE |
| 120 | Αγγελος | Μήτρογλου | Male | Komotini | GRE |
| 121 | Σοφία | Μπαμπατζανη | Female | Komotini | GRE |
| 122 | Ευαγγελία | Μήτρογλου | Female | Komotini | GRE |
| 123 | Μαρινα | Μήτρογλου | Female | Komotini | GRE |
| 124 | Konstantinos | Stamatiadis | Male | Komotini | GRE |
| 125 | Ευθαλια | ΒΑΡΕΛΑ | Female | Komotini | GRE |
| 126 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 127 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 128 | Αναστασία | Αποστολίδου | Female | Komotini | GRE |
| 129 | Σταύρος | Σταυρίδης | Male | Komotini | GRE |
| 130 | Δημήτρης | Σταυρίδης | Male | Komotini | GRE |
| 131 | Κωνσταντίνος | Σταυρίδης | Male | Komotini | GRE |
| 132 | Αντωνιος | Νικολοπουλος | Male | Ξάνθη | GRE |
| 133 | Δέσποινα | Καραμπατζάκη | Female | Ξάνθη | GRE |
| 134 | Αικατερίνη | Νικολοπουλου | Female | Ξάνθη | GRE |
| 135 | Ευφροσύνη | Νικολοπουλου | Female | Ξάνθη | GRE |
| 136 | Αθανάσιος | Νικολοπουλος | Male | Ξάνθη | GRE |
| 137 | Κωνσταντίνος | Τσόλκας | Male | Αθήνα | GRE |
| 138 | Κασσιανή | Παπασχαλη | Female | Komotini | GRE |
| 139 | Χριστιάνα Ευαγγελία | Αγγελιδη | Other | Komotini | GRE |
| 140 | Ιωάννα Μάριαν | Αγγελιδη | Other | Komotini | GRE |
| 141 | ΧΟΥΣΕΙΝ -CHOUSEIN | ΜΠΑΙΡΑΜ ΧΟΥΣΕΙΝ -BAIRAM CHOUSEIN | Male | KOMOTINI | GRE |
| 142 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΛΚΙΑΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΉ | GRE |
| 143 | ΧΡΥΣΗ | ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΉ | GRE |
| 144 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΒΟΛΤΣΗ | Female | Komotini | GRE |
| 145 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΟΛΤΣΗΣ | Male | Komotini | GRE |
| 146 | Moustafa | Chasan | Male | Komotini | GRE |
| 147 | Τάκης | Τατσίδης | Male | Komotini | GRE |
| 148 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΙΑΤΙΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 149 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΠΙΑΤΙΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 150 | ΜΑΡΙΑ | ΠΙΑΤΙΔΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 151 | Maria | Sergiannidou | Female | Komotini | GRE |
| 152 | Thodoris | Kazakis | Male | KOMOTINI | GRE |
| 153 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΓΑΡΑΓΑΝΗ | Female | Komotini | GRE |
| 154 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΑΡΑΓΑΝΗ | Female | Komotini | GRE |
| 155 | ΑΘΗΝΑ | ΤΑΙΡΙΔΗ | Female | Komotini | GRE |
| 156 | ΠΩΛΙΝΑ | ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΔΗ | Female | Komotini | GRE |
| 157 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΙΟΣΣΕΣ | Male | Komotini | GRE |
| 158 | FILITSA | Papantoniou | Female | KOMOTHNH | GRE |
| 159 | Χάρης | Μαρούδης | Male | Komotini | GRE |
| 160 | George | Kekivakis | Male | Ξάνθη | GRE |
| 161 | Κωνσταντίνος | Ζιώγας | Male | Komotini | GRE |
| 162 | Ιωάννα | Φουρκαλιδου | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΉ | GRE |
| 163 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΚΟΥΤΡΑ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 164 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΑΓΚΑΖΑΛΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 165 | ΚΩΣΤΑΣ | ΛΑΓΚΑΖΑΛΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 166 | Δημήτριος | Μποζατζής | Male | Komotini | GRE |
| 167 | Μαρία | Κουτσογιάννη | Female | Komotini | GRE |
| 168 | Ηλίας | Μποζατζής | Male | Komotini | GRE |
| 169 | ΜΑΡΙΑ | ΚΑΜΑΡΓΙΟΥ | Female | Komotini | GRE |
| 170 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΖΑΙΚΟΣ | Male | Komotini | GRE |
| 171 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΖΑΙΚΟΥ | Female | Komotini | GRE |
| 172 | Γιώργος | Εκατοδράμης | Male | Komotini | GRE |
| 173 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 174 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΡΕΝΔΑΣ | Male | Alexandroupoli | GRE |
| 175 | Κυριάκος | Μάρκου | Male | Komotini | GRE |
| 176 | Κατερίνα | Γκαράκη | Female | Komotini | GRE |
| 177 | Κωνσταντίνος | Μάρκου | Male | Komotini | GRE |
| 178 | Χριστόδουλος | Μάρκου | Male | Komotini | GRE |
| 179 | Μεταξια | Αμουτζα | Female | Komotini | CYP |
| 180 | Ηλίας | Σαββαΐδης | Male | Ξάνθη | GRE |
| 181 | Αναστασία Αριστέα | Πασσαλή | Female | Ξάνθη | GRE |
| 182 | Ερντέμ | Χουσείν | Male | Komotini | GRE |
| 183 | Ναλαν | Αλη | Female | Komotini | GRE |
| 184 | Μηνελ | Χουσειν | Female | Komotini | GRE |
| 185 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΡΕΝΔΑΣ | Male | Alexandroupoli | GRE |
| 186 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ | Male | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | GRE |
| 187 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ | Female | ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ | GRE |
| 188 | Βασια | Παπατζηκα | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 189 | Μεταξια | Αμουτζα | Female | Komotini | CYP |
| 190 | Παυλος | Παπαδόπουλος | Male | Komotini | CYP |
| 191 | Χρήστος | Αραμπατζίδης | Male | Komotini | GRE |
| 192 | Καλλιόπη | Κεσιδου | Female | Komotini | GRE |
| 193 | ΧΑΚΑΝ | ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ | Male | Komotini | GRE |
| 194 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΚΙΟΣΣΕ | Female | Komotini | GRE |
| 195 | ΓΙΟΚΧΑΝ | ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 196 | Ηλίας | Τσουλουβής | Male | Komotini | GRE |
| 197 | Μαρίνα | Μπακιρτζίδου | Female | Komotini | GRE |
| 198 | Nikos | Spyridonakos | Male | Komotini | GRE |
| 199 | ΡΑΦΑΗΛΙΑ | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ | Female | Κομοτηνη | GRE |
| 200 | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΑΝΑΚΑ | Female | Κομοτηνη | GRE |
| 201 | Ευάγγελος | Σταμπολογλου | Male | Komotini | GRE |
| 202 | ΙΩΑΝΝΑ | ΡΑΠΤΗ | Female | Komotini | GRE |
| 203 | Κωνσταντίνος | Κεσκινιδης | Male | Komotini | GRE |
| 204 | ARKADIOS | NTZARAGIAN | Male | komotini | GRE |
| 205 | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ | Ντζαραγιαν | Female | Komotini | GRE |
| 206 | Βικτωρία | Ντζαραγιαν | Female | Komotini | GRE |
| 207 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ | Male | Komotini | GRE |
| 208 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | Πασβαντης | Male | Καβάλα | GRE |
| 209 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΛΕΦΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 210 | ΜΕΧΜΕΤ | ΜΟΥΜΙΝ ΣΑΛΗ | Male | Κομοτηνη | GRE |
| 211 | Ματίνα | Καρδίμη | Female | Komotini | GRE |
| 212 | Maria | Michailidou | Female | Komotini | GRE |
| 213 | Παντελης | Γκιορτζινης | Male | Komotini | GRE |
| 214 | Marios | Koutsogiannis | Male | Κομοτηνη | GRE |
| 215 | Colleague | Tsiobanoudis | Male | Komotini | GRE |
| 216 | PAVLOS | KARAVASILIS | Male | komotini | GRE |
| 217 | kiriakos | Kamariotis | Male | Κομοτηνη | GRE |
| 218 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΥΚΟΥΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 219 | Baios | Tsakiris | Male | Komotini | GRE |
| 220 | Αθανάσιος | Τσαρδακλής | Male | Komotini | GRE |
| 221 | Έλενα | Τσαρδακλή | Female | Komotini | GRE |
| 222 | ΜΙΧΑΗΛ | ΠΟΛΥΤΣΑΚΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 223 | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | Καραγεωργίου | Female | Komotini | GRE |
| 224 | Giannis | Batzios | Male | Xanthi | GRE |
| 225 | Anestis | Tsiakiris | Male | Alexandroupoli | GRE |
| 226 | Γιάννης | Ρέλλος | Male | Komotini | GRE |
| 227 | Ioannis | Siapos | Male | Κομοτηνη | GRE |
| 228 | Βαγγελης | Στοκας | Male | Κομοτηνη | GRE |
| 229 | Πωλινα | Μολυβακη | Female | Komotini | GRE |
| 230 | Κωνσταντινος | Στοκας | Male | Κομοτηνη | GRE |
| 231 | Μιχαλης | Στοκας | Male | Κομοτηνη | GRE |
| 232 | Παναγιώτης | Τσαλικιδης | Male | Κομοτηνη | GRE |
| 233 | Βασιλικη | Καρακαση | Female | Κομοτηνη | GRE |
| 234 | ANASTASIA | XAMALIDOU | Female | KOMOTINI | GRE |
| 235 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΑΤΑΣ | Male | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΎΠΟΛΗ | GRE |
| 236 | Οσκάν | Χουσειν | Male | ΑΡΑΤΟΣ | GRE |
| 237 | ΙΜΠΡΑΗΜ | ΜΟΥΜΙΝ ΣΑΛΗ | Male | Κομοτηνη | GRE |
| 238 | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 239 | Γιώργος | Βαρσάμης | Male | Θεσσαλονίκη | GRE |
| 240 | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | ΒΑΙΤΣΟΥΔΗ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 241 | Ντηλέκ | Καδήρ | Female | ΑΡΑΤΟΣ | GRE |
| 242 | ΙΡΦΑΝ | ΧΟΥΣΕΙΝ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 243 | stratos | Thomaidis | Male | κομοτηνη | GRE |
| 244 | Μανώλης | Λενος | Male | Komotini | GRE |
| 245 | Γιάννης | Σιδηρόπουλος | Male | Komotini | GRE |
| 246 | Αναστασία | Σιδηροπούλου | Female | Komotini | GRE |
| 247 | Ιωαννα | Γκασδαρη | Female | Komotini | GRE |
| 248 | Χρήστος | Τολκας | Male | Komotini | GRE |
| 249 | Μαρια | Τολκα | Female | Komotini | GRE |
| 250 | Φίλιππος | Τολκας | Male | Komotini | GRE |
| 251 | Αγγελος | Τολκας | Male | Komotini | GRE |
| 252 | Πρόδρομος | Κουρτίδης | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΉ | GRE |
| 253 | ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΉ | GRE |
| 254 | ΧΡΙΣΤΊΝΑ | ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΉ | GRE |
| 255 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΗΛΙΝΑΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 256 | ΦΟΥΡΚΑΝ | ΚΑΡΑ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 257 | ΜΠΕΡΙΛ | ΧΟΥΣΕΪΝ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 258 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΟΥΛΑΚΑΚΗΣ | Male | ΣΕΡΡΕΣ | GRE |
| 259 | ΘΑΝΟΣ | ΤΣΑΤΣΑΚΟΥΛΙΑΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 260 | ΣΩΤΗΡΗΣ | ΜΟΥΖΑΛΙΩΤΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | GRE |
| 261 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΑΝΤΕΛΗ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | GRE |
| 262 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΜΟΥΖΑΛΙΩΤΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | GRE |
| 263 | ΙΩΑΝΝΑ | ΝΑΚΟΥ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | GRE |
| 264 | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΤΑΠΑΤΖΑΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 265 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΙΠΕΡΟΥΔΗ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 266 | ΖΩΗ | ΜΟΡΑΛΗ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 267 | ΜΑΡΙΝΟΣ | ΚΟΚΚΙΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 268 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 269 | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | Female | ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ | GRE |
| 270 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΑΝΤΖΙΔΗΣ | Male | KOMOTINI | GRE |
| 271 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ | Male | Komotini | GRE |
| 272 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΑΜΑΚΙΔΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΉ | GRE |
| 273 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΔΑΜΑΚΙΔΗ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΉ | GRE |
| 274 | VACHIT | SERIF CHOUSEIN | Male | Komotini | GRE |
| 275 | Βασιλική | Γκιορτζινη | Female | Komotini | GRE |
| 276 | Παύλος | Τσαλόγλου | Male | Komotini | GRE |
| 277 | Κωνσταντίνος | Βαφειάδης | Male | Komotini | GRE |
| 278 | Βαρβάρα | Στιλπνοπουλου | Female | Komotini | GRE |
| 279 | kyriakos | mavridis | Male | Komotini | GRE |
| 280 | Αννα | Ροσενλη | Female | Komotini | GRE |
| 281 | Angelos | Georgalas | Male | Διδυμότειχο | GRE |
| 282 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 283 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΡΑΓΙΑΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 284 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΑΓΙΑΣ | Male | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
| 285 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΡΑΓΙΑ | Female | ΚΟΜΟΤΗΝΗ | GRE |
